EPOSOC-ANALYSENFILE:     09.11.2023   04:50:03  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 05 11 23 8.7085000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2023 10 30  0  0     0.278167  0.271679  36.9891202  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.230 -0.111 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 10 31  0  0     0.276341  0.270283  36.9889864  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.233 -0.110 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  1  0  0     0.274603  0.268321  36.9886822  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.238 -0.109 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  2  0  0     0.273148  0.266212  36.9882675  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.244 -0.109 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  3  0  0     0.271876  0.264376  36.9877443  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.250 -0.110 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  4  0  0     0.270937  0.262681  36.9872905  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.256 -0.112 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  5  0  0     0.270113  0.261247  36.9869893  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.261 -0.116 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  6  0  0     0.269178  0.259850  36.9868897  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.265 -0.120 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  7  0  0     0.268285  0.258540  36.9870144  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.267 -0.126 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11  8  0  0     0.266989  0.257231  36.9872482  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.268 -0.133 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11  9  0  0     0.265615  0.255968  36.9876079  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.268 -0.140 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 10  0  0     0.264022  0.254595  36.9880789  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.265 -0.148 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 11  0  0     0.262267  0.253151  36.9885821  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.261 -0.156 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 12  0  0     0.260400  0.251640  36.9890299  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.256 -0.164 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 13  0  0     0.258476  0.250084  36.9893567  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.249 -0.172 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   62 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14676 GPC14676 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8708.579281.184000  8709.543251.184000  8708.579251.184000  8709.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 71050725 40451 M105 Washington       LAS   1130719.438  -4831350.580   3994106.573         -0.015         0.000         0.002
 73964701 21602 S008 Wuhan      JFNL  LAS  -2279755.681   5004737.434   3219791.739         -0.030        -0.006        -0.015
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 71050725 40451 M105 Washington       LAS     0.5250    -2.3860     1.9690    4533.5    8710.0
 73964701 21602 S008 Wuhan      JFNL  LAS     0.0000     0.0000     0.0000    7184.5    8710.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.73 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.28 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.4 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.23 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007890 Sep 21 22:57 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  27764    335     52      0  1.0848
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              896045.870025        896045.871846        0.18207E-02   0.50515E-02      0.36     181    0.0000
   Y-Koordinate             -674423.538236       -674423.557451       -0.19215E-01   0.36655E-02     -5.24     182    0.0000
   Z-Koordinate             -6775956.12198       -6775956.16951       -0.47538E-01   0.51986E-02     -9.14     183    0.0000
   X-Geschwindig.            6488.11786821        6488.11791627        0.48059E-04   0.49302E-05      9.75     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -3779.63184516       -3779.63185627       -0.11109E-04   0.51869E-05     -2.14     185    0.0000
   Z-Geschwindig.            1224.82750137        1224.82763807        0.13670E-03   0.93622E-05     14.60     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000      -0.512901013611        -1.5129       0.55917E-01    -27.06   14949   0.30000
   CD      P1     8709.42    1.00000000000        2.04255949217         1.0426       0.19114E-02    545.45   14954   0.30000
   CD      P1     8709.67    1.00000000000        2.17061456104         1.1706       0.60237E-03   1943.35   14955   0.30000
   CD      P1     8709.92    1.00000000000        1.82427622322        0.82428       0.75084E-03   1097.81   14956   0.30000
   cosT 1/rev     8709.42    0.00000000000       0.184400204624E-07    0.18440E-07   0.42804E-08      4.31   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.42    0.00000000000       0.877793191291E-07    0.87779E-07   0.47847E-08     18.35   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.47    0.00000000000       0.618377867279E-07    0.61838E-07   0.13066E-08     47.33   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.47    0.00000000000      -0.679589770624E-07   -0.67959E-07   0.14335E-08    -47.41   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.52    0.00000000000       0.516508596083E-07    0.51651E-07   0.90784E-09     56.89   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.52    0.00000000000      -0.456024667257E-08   -0.45602E-08   0.84666E-09     -5.39   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.57    0.00000000000       0.579016505642E-07    0.57902E-07   0.89877E-09     64.42   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.57    0.00000000000      -0.306886604211E-07   -0.30689E-07   0.79419E-09    -38.64   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.63    0.00000000000       0.607934197813E-07    0.60793E-07   0.74746E-09     81.33   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.63    0.00000000000       0.239808944987E-07    0.23981E-07   0.84880E-09     28.25   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.68    0.00000000000       0.702545199462E-07    0.70255E-07   0.71689E-09     98.00   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.68    0.00000000000      -0.314193786362E-07   -0.31419E-07   0.81205E-09    -38.69   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.73    0.00000000000       0.332307365853E-07    0.33231E-07   0.78245E-09     42.47   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.73    0.00000000000      -0.765824790048E-08   -0.76582E-08   0.76288E-09    -10.04   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.78    0.00000000000       0.551703273462E-07    0.55170E-07   0.76160E-09     72.44   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.78    0.00000000000      -0.108523979937E-07   -0.10852E-07   0.77023E-09    -14.09   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.83    0.00000000000       0.239469226269E-07    0.23947E-07   0.71323E-09     33.58   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.83    0.00000000000       0.175033609646E-08    0.17503E-08   0.79064E-09      2.21   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.89    0.00000000000       0.517587891381E-07    0.51759E-07   0.78820E-09     65.67   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.89    0.00000000000      -0.194537847417E-07   -0.19454E-07   0.83361E-09    -23.34   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.94    0.00000000000       0.484316255346E-07    0.48432E-07   0.96123E-09     50.39   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.94    0.00000000000      -0.272125040454E-07   -0.27213E-07   0.84079E-09    -32.37   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8709.99    0.00000000000       0.240785504111E-07    0.24079E-07   0.20581E-08     11.70   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8709.99    0.00000000000       0.203991722011E-07    0.20399E-07   0.17251E-08     11.83   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.42    0.00000000000       0.715516703476E-08    0.71552E-08   0.45455E-08      1.57   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.42    0.00000000000       0.266363452222E-07    0.26636E-07   0.66309E-08      4.02   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.47    0.00000000000       0.957361335010E-09    0.95736E-09   0.19673E-08      0.49   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.47    0.00000000000       0.373202400980E-07    0.37320E-07   0.20549E-08     18.16   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.52    0.00000000000       0.369828785165E-07    0.36983E-07   0.16014E-08     23.09   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.52    0.00000000000       0.611025191743E-07    0.61103E-07   0.13580E-08     44.99   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.57    0.00000000000      -0.331982728327E-08   -0.33198E-08   0.14776E-08     -2.25   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.57    0.00000000000       0.505226617992E-07    0.50523E-07   0.12659E-08     39.91   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.63    0.00000000000       0.797368522703E-08    0.79737E-08   0.13197E-08      6.04   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.63    0.00000000000       0.211713225349E-08    0.21171E-08   0.12991E-08      1.63   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.68    0.00000000000       0.296468564834E-07    0.29647E-07   0.14195E-08     20.89   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.68    0.00000000000       0.219446543298E-07    0.21945E-07   0.12035E-08     18.23   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.73    0.00000000000       0.836142662138E-08    0.83614E-08   0.13888E-08      6.02   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.73    0.00000000000       0.115403643346E-07    0.11540E-07   0.13005E-08      8.87   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.78    0.00000000000       0.178147353079E-07    0.17815E-07   0.14242E-08     12.51   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.78    0.00000000000       0.315513199784E-07    0.31551E-07   0.13898E-08     22.70   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.83    0.00000000000       0.408410577320E-08    0.40841E-08   0.13862E-08      2.95   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.83    0.00000000000       0.183960833172E-07    0.18396E-07   0.14034E-08     13.11   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.89    0.00000000000       0.315367994210E-08    0.31537E-08   0.13437E-08      2.35   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.89    0.00000000000       0.215765903382E-07    0.21577E-07   0.13668E-08     15.79   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.94    0.00000000000      -0.777274889639E-08   -0.77727E-08   0.16388E-08     -4.74   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.94    0.00000000000      -0.856487870690E-08   -0.85649E-08   0.15032E-08     -5.70   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8709.99    0.00000000000       0.446169375899E-07    0.44617E-07   0.22837E-08     19.54   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8709.99    0.00000000000      -0.387957927083E-07   -0.38796E-07   0.32589E-08    -11.90   15007   0.10000E-05
   1804702/G 2 8709.41761   -24814827.7442       -24814827.7859       -0.41733E-01   0.10648E-01     -3.92  695452    0.0000
   1804702/G14 8709.41761   -23183168.0423       -23183168.7870       -0.74468       0.11568E-01    -64.38  695453    0.0000
   1804702/G17 8709.41761   -24087149.1563       -24087150.1275       -0.97123       0.11911E-01    -81.54  695454    0.0000
   1804702/G21 8709.41761   -23436056.2530       -23436056.3098       -0.56848E-01   0.10586E-01     -5.37  695455    0.0000
   1804702/G24 8709.41761   -24722094.8394       -24722095.5254       -0.68600       0.11738E-01    -58.44  695456    0.0000
   1804702/G22 8709.41830   -22945884.2139       -22945885.9106        -1.6967       0.11785E-01   -143.97  695457    0.0000
   1804702/G32 8709.41865   -24035164.0132       -24035163.8368        0.17644       0.10555E-01     16.72  695458    0.0000
   1804702/G 8 8709.42038   -23542726.2621       -23542726.0466        0.21552       0.10273E-01     20.98  695459    0.0000
   1804702/G10 8709.42073   -22160561.7391       -22160562.5346       -0.79550       0.10505E-01    -75.73  695460    0.0000
   1804702/G27 8709.42420   -24423100.9183       -24423100.1573        0.76097       0.10006E-01     76.05  695461    0.0000
   1804702/G28 8709.42420   -24025853.0361       -24025852.9966        0.39464E-01   0.99436E-02      3.97  695462    0.0000
   1804702/G31 8709.42455   -25551222.2747       -25551221.9839        0.29085       0.98328E-02     29.58  695463    0.0000
   1804702/G26 8709.43080   -24955618.5551       -24955618.3140        0.24119       0.96570E-02     24.98  695464    0.0000
   1804702/G16 8709.43323   -24713497.5008       -24713497.4711        0.29783E-01   0.96858E-02      3.07  695465    0.0000
   1804702/G18 8709.43670   -24426024.6261       -24426024.7997       -0.17361       0.94541E-02    -18.36  695466    0.0000
