EPOSOC-ANALYSENFILE:     25.05.2023   01:10:03  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-D SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 18 01 19 6.9565000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  1 12  0  0     0.068327  0.276958  37.0417621  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 13  0  0     0.067619  0.278392  37.0424928  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 14  0  0     0.067041  0.280037  37.0432913  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 15  0  0     0.066278  0.281989  37.0441663  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 16  0  0     0.065560  0.283745  37.0450744  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.30  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 17  0  0     0.064413  0.285541  37.0459513  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 18  0  0     0.063021  0.286806  37.0467703  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 19  0  0     0.061886  0.287736  37.0475251  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 20  0  0     0.060924  0.288663  37.0482545  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 21  0  0     0.059951  0.289646  37.0490393  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 22  0  0     0.059500  0.290588  37.0499453  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.19 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 23  0  0     0.059020  0.291974  37.0510250  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.20 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 24  0  0     0.058404  0.293938  37.0522867  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 25  0  0     0.057037  0.295895  37.0536825  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.24  -0.22 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-D 1804702 0 0   0 00.00166439  601.6300     994
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   64 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13674 GPC13674 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6956.536081.184000  6957.5   51.184000  6956.536051.184000  6957.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS  -2148760.764   4426759.543   4044509.600         -0.031        -0.006        -0.009
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS   4033463.542     23662.700   4924305.303         -0.013         0.017         0.010
 88341001 14201 S018 Wettzell         LAS   4075576.651    931785.679   4801583.698         -0.016         0.017         0.011
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    6957.5
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4448.5    6957.5
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS     0.0000     0.0000     0.0000   -6106.5    6957.5
 88341001 14201 S018 Wettzell         LAS     0.0000     0.0000     0.0000    3976.5    6957.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  25706    314     52      0  0.9326
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -1021122.22320       -1021122.21765        0.55445E-02   0.67144E-02      0.83     175    0.0000
   Y-Koordinate             -371623.650797       -371623.643962        0.68354E-02   0.30345E-02      2.25     176    0.0000
   Z-Koordinate             -6807037.00375       -6807036.97204        0.31712E-01   0.52636E-02      6.02     177    0.0000
   X-Geschwindig.           -6688.15323609       -6688.15325981       -0.23722E-04   0.59425E-05     -3.99     178    0.0000
   Y-Geschwindig.           -3375.48726264       -3375.48723439        0.28253E-04   0.41379E-05      6.83     179    0.0000
   Z-Geschwindig.            1192.55861666        1192.55856444       -0.52221E-04   0.10300E-04     -5.07     180    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.71792913952        0.71793       0.61855E-01     11.61   14943   0.30000
   CD      P1     6956.92    1.00000000000       0.741556654463       -0.25844       0.28728E-01     -9.00   14948   0.30000
   CD      P1     6957.17    1.00000000000       0.658951599712       -0.34105       0.83506E-02    -40.84   14949   0.30000
   CD      P1     6957.42    1.00000000000       0.666974604571       -0.33303       0.11211E-01    -29.71   14950   0.30000
   cosT 1/rev     6956.92    0.00000000000       0.233905356954E-07    0.23391E-07   0.38558E-08      6.07   14952   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6956.92    0.00000000000      -0.850657081938E-08   -0.85066E-08   0.39267E-08     -2.17   14953   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6956.97    0.00000000000      -0.190080868267E-07   -0.19008E-07   0.12562E-08    -15.13   14954   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6956.97    0.00000000000       0.139014098902E-09    0.13901E-09   0.10323E-08      0.13   14955   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.02    0.00000000000      -0.144419411656E-07   -0.14442E-07   0.11006E-08    -13.12   14956   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.02    0.00000000000       0.358619045854E-08    0.35862E-08   0.53661E-09      6.68   14957   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.07    0.00000000000      -0.132673528577E-07   -0.13267E-07   0.97121E-09    -13.66   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.07    0.00000000000      -0.736789860185E-09   -0.73679E-09   0.43284E-09     -1.70   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.13    0.00000000000      -0.984074890373E-08   -0.98407E-08   0.92546E-09    -10.63   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.13    0.00000000000      -0.327912527956E-09   -0.32791E-09   0.48108E-09     -0.68   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.18    0.00000000000      -0.505730253259E-08   -0.50573E-08   0.90346E-09     -5.60   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.18    0.00000000000       0.195969671543E-08    0.19597E-08   0.47749E-09      4.10   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.23    0.00000000000      -0.841419354318E-08   -0.84142E-08   0.91737E-09     -9.17   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.23    0.00000000000       0.176737900203E-08    0.17674E-08   0.38819E-09      4.55   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.28    0.00000000000      -0.717839146367E-08   -0.71784E-08   0.94815E-09     -7.57   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.28    0.00000000000       0.279164324190E-08    0.27916E-08   0.37831E-09      7.38   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.33    0.00000000000       0.243502651480E-08    0.24350E-08   0.88253E-09      2.76   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.33    0.00000000000       0.424523091629E-08    0.42452E-08   0.50646E-09      8.38   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.39    0.00000000000      -0.501787094856E-08   -0.50179E-08   0.91264E-09     -5.50   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.39    0.00000000000       0.180035932441E-08    0.18004E-08   0.52353E-09      3.44   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.44    0.00000000000      -0.114379221240E-07   -0.11438E-07   0.12415E-08     -9.21   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.44    0.00000000000       0.136296744541E-08    0.13630E-08   0.54348E-09      2.51   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6957.49    0.00000000000      -0.136279307799E-07   -0.13628E-07   0.20568E-08     -6.63   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6957.49    0.00000000000      -0.806625856369E-09   -0.80663E-09   0.14127E-08     -0.57   14975   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6956.92    0.00000000000       0.277785197489E-07    0.27779E-07   0.43744E-08      6.35   14978   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6956.92    0.00000000000       0.102633713887E-06    0.10263E-06   0.66754E-08     15.37   14979   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6956.97    0.00000000000      -0.282467547131E-08   -0.28247E-08   0.18050E-08     -1.56   14980   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6956.97    0.00000000000       0.297483027161E-07    0.29748E-07   0.18663E-08     15.94   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.02    0.00000000000       0.221234222191E-08    0.22123E-08   0.14149E-08      1.56   14982   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.02    0.00000000000       0.247232538766E-07    0.24723E-07   0.14321E-08     17.26   14983   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.07    0.00000000000      -0.862601677023E-08   -0.86260E-08   0.12458E-08     -6.92   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.07    0.00000000000       0.239080397262E-07    0.23908E-07   0.13031E-08     18.35   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.13    0.00000000000       0.715091635245E-08    0.71509E-08   0.10324E-08      6.93   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.13    0.00000000000       0.503503281158E-09    0.50350E-09   0.13545E-08      0.37   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.18    0.00000000000       0.287556628099E-09    0.28756E-09   0.11779E-08      0.24   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.18    0.00000000000       0.221674147249E-07    0.22167E-07   0.13409E-08     16.53   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.23    0.00000000000       0.497443988365E-08    0.49744E-08   0.11273E-08      4.41   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.23    0.00000000000       0.172658679223E-07    0.17266E-07   0.13422E-08     12.86   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.28    0.00000000000      -0.335065615528E-08   -0.33507E-08   0.12085E-08     -2.77   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.28    0.00000000000       0.160906258327E-07    0.16091E-07   0.12343E-08     13.04   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.33    0.00000000000      -0.218005851632E-08   -0.21801E-08   0.12140E-08     -1.80   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.33    0.00000000000       0.191669781851E-07    0.19167E-07   0.13201E-08     14.52   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.39    0.00000000000       0.226564091133E-08    0.22656E-08   0.12814E-08      1.77   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.39    0.00000000000      -0.153967131132E-09   -0.15397E-09   0.13317E-08     -0.12   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.44    0.00000000000      -0.305522054502E-08   -0.30552E-08   0.17351E-08     -1.76   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.44    0.00000000000      -0.270229539608E-07   -0.27023E-07   0.18240E-08    -14.82   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6957.49    0.00000000000       0.951733407229E-08    0.95173E-08   0.28431E-08      3.35   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6957.49    0.00000000000       0.701809398721E-08    0.70181E-08   0.44003E-08      1.59   15001   0.10000E-05
   1804702/G 1 6956.91761   -25455006.0004       -25455005.4429        0.55746       0.11775E-01     47.34  695447    0.0000
   1804702/G10 6956.91761   -24555064.1354       -24555063.7350        0.40038       0.10830E-01     36.97  695448    0.0000
   1804702/G11 6956.91761   -26202940.5787       -26202940.2083        0.37040       0.12795E-01     28.95  695449    0.0000
   1804702/G17 6956.91761   -25011947.5120       -25011947.4751        0.36910E-01   0.96978E-02      3.81  695450    0.0000
   1804702/G19 6956.91761   -25462459.1587       -25462459.2661       -0.10740       0.94076E-02    -11.42  695451    0.0000
   1804702/G24 6956.91934   -21462148.6825       -21462148.3768        0.30572       0.97259E-02     31.43  695452    0.0000
   1804702/G28 6956.91969   -23735795.3284       -23735795.3379       -0.95278E-02   0.10563E-01     -0.90  695453    0.0000
   1804702/G12 6956.91969   -24188455.3225       -24188455.2259        0.96659E-01   0.94765E-02     10.20  695454    0.0000
   1804702/G13 6956.92177   -25438317.6252       -25438317.3122        0.31303       0.89011E-02     35.17  695455    0.0000
   1804702/G15 6956.92212   -23410232.8464       -23410232.8997       -0.53238E-01   0.91848E-02     -5.80  695456    0.0000
   1804702/G 6 6956.92490   -25218015.2053       -25218015.7032       -0.49784       0.88417E-02    -56.31  695457    0.0000
   1804702/G 2 6956.92559   -26477450.1163       -26477450.1308       -0.14482E-01   0.87060E-02     -1.66  695458    0.0000
   1804702/G25 6956.92629   -26029200.8060       -26029200.1858        0.62018       0.92751E-02     66.86  695459    0.0000
