VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing

MODUS    Modus= 3 Elim= 0 Npkt= 0 Elev= 0 Rela= 2 Nuta= 5 EOPc= 3 XXX-3-3 ECS= 1
         |......<>......<>......<>......<>......<>......<>......<>....<><>......<>
               modus  mrelim   npmin   ic     modrel  m_nutat m_eopcor       ecs_flag
                                                              n_eop_inpoly
                                                              n_cip_inpoly
          Rela = 2 : post-newton + Lense-Thirring + deSitter
          Nuta = 5 : dx, dy read from ERDROTAT lines
          EOPc = 3 : tidal and nutational corrections to EOP
          ECS  = 1 : Integration in CIS
          XXX  =-3-3 : n_eop_inpoly interpolation with 3rd order natural splines
                       n_cip_inpoly interpolation with 3rd order natural splines

          500 FORMAT (BN,1X,7(6X,I2),4X,2I2,6X,I2)
          READ (zeile%daten, 500) modus, mrelim, npmin, ic, modrel,  &
                                  m_nutat, m_eopcor, n_eop_inpoly,   &
                                  n_cip_inpoly, ecs_flag


          PRECESS /GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/PRECESSION_IAU2000A
          NUTALUSO/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/NUT_IAU2000A_LUSO
          NUTAPLAN/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/NUT_IAU2000A_PLAN
          SIDTIME /GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/GST_IAU2000A
          EOPTIDAL/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/EOP_IAU2000A_TIDAL
          EOPNUTAT/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/EOP_IAU2000A_NUTATIONAL
          UT1ZONAL/GFZ/project/ppr/aux_data/REFFRAME/IAU2000A/UT1_35DAYS_IAU2000A_ZONAL

PRECESS PRECESSION_zero_xyscip_with_sprime
NUTALUSONUTALUSO_zero_sofa
NUTAPLANNUTAPLAN_zero_sofa
SIDTIME SIDTIME1_EROTA_IAU2000A
EOPTIDALEOPTIDAL1_EOP_IAU2000A_TIDAL+LIBRATION_no_empty_lines

UT1ZONALUT1ZONAL1_UT1_35DAYS_IAU2000A_ZONAL


AUSINPOL aeCIS=1 aeTDS=0 xyCIS=1 xyTDS=0 xyCTS=0
AUSDRUCK  Levl= 0 Pasv= 1 Pasp= 1 Resp= 1 Resc=-1 Mres= 0
AUSDRUCK                                        1
AUSDRUCK                                        2
AUSDRUCK                                        3
AUSDRUCK                                        4
AUSDRUCK                                       99
UPDATERF  ELEMENT   SRADCOEF  ATMOCOEF  EMPICOEF  ACCECOEF
AUSBAHN iotime=0 ioCTS=1 ioTDS=0 -----=0 ioCIS=1   ATT=1
AUSUHREN
AUSBEOB iotime=1 ioCTS=1 ioTDS=0 -----=0 ioCIS=0
MESSTYP    las=1   dop=0   pra=0   pdo=0   opt=0   alt=0   dor=0   cro=0   gps=1
DEFAULT    0.90000
GPSSPEZI  0  0 90.0100.0  1 0.300 8 99000.0    0  1  3  3
        --- END   of header section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-C_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

        --- BEGIN of konstant+iteratio section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-C_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2
KONSTANT0.39860044150001E+150.63781364600001E+070.29825765000001E+030.29979245800000E+090.72921150000000E-04
ITERATIO 25    10 .1000E-02
        --- END   of konstant+iteratio section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-C_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

ZEITRAUM 20 08 25 9.3625000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
        tj2000_begin =  9362.5
        tj2000_end   =  9363.5
        second_begin = 36000.0000000
        second_end   = 0.0000000
        t0  = 9362.91666666666666666666
        t1  = 9363.50000000000000000000
        -- ERDROTAT records as taken from ppr finals -iau2000 --
        ERDROTAT 2025  8 10  0  0     0.216143  0.416402  36.9285581  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.349 -0.227 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 11  0  0     0.217251  0.415132  36.9281608  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.348 -0.220 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 12  0  0     0.218324  0.414067  36.9280127  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.346 -0.212 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 13  0  0     0.218695  0.413156  36.9279680  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.345 -0.203 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 14  0  0     0.218931  0.412192  36.9278600  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.344 -0.194 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 15  0  0     0.219570  0.411081  36.9276040  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.346 -0.185 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 16  0  0     0.220517  0.410007  36.9271565  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.347 -0.176 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 17  0  0     0.221372  0.408926  36.9264155  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.349 -0.168 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 18  0  0     0.222239  0.407567  36.9254761  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.349 -0.160 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 19  0  0     0.223276  0.406052  36.9243750  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.346 -0.153 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 20  0  0     0.224514  0.404462  36.9232363  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.339 -0.146 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 21  0  0     0.225842  0.403098  36.9222323  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.330 -0.139 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 22  0  0     0.226885  0.401823  36.9213784  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.320 -0.131 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 23  0  0     0.227918  0.400354  36.9206778  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.311 -0.120 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 24  0  0     0.229108  0.398950  36.9201342  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.306 -0.107 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 25  0  0     0.230062  0.397636  36.9197072  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.307 -0.092 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 26  0  0     0.230667  0.396561  36.9193456  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.316 -0.075 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 27  0  0     0.230981  0.395656  36.9189604  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.335 -0.056 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 28  0  0     0.231134  0.394554  36.9185555  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.364 -0.038 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 29  0  0     0.231491  0.393350  36.9179966  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.399 -0.021 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 30  0  0     0.232111  0.392204  36.9172788  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.438 -0.009 1   BullA     BullA
        ERDROTAT 2025  8 31  0  0     0.232842  0.391234  36.9163943  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.475 -0.002 1   BullA     BullA
        -- ERDROTAT records as taken from /GFZ/project/pprobs/GNSS/products/RSO/EOP.250819_21_00 --
ERDROTAT 2025  8  9  0  0     0.215566  0.417707  36.9292349  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.349 -0.230 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 10  0  0     0.216144  0.416402  36.9285581  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.350 -0.226 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 11  0  0     0.217251  0.415132  36.9281609  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.349 -0.219 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 12  0  0     0.218323  0.414067  36.9280127  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.347 -0.212 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 13  0  0     0.218695  0.413156  36.9279679  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.346 -0.204 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 14  0  0     0.218930  0.412192  36.9278600  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.344 -0.196 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 15  0  0     0.219571  0.411081  36.9276038  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.343 -0.189 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 16  0  0     0.220516  0.410007  36.9271568  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.343 -0.182 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 17  0  0     0.221372  0.408926  36.9264154  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.341 -0.175 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 18  0  0     0.222239  0.407567  36.9254763  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.337 -0.169 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 19  0  0     0.223275  0.406052  36.9243750  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.330 -0.164 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 20  0  0     0.224515  0.404463  36.9232361  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.320 -0.159 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 21  0  0     0.225842  0.403098  36.9222324  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.307 -0.154 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 22  0  0     0.226885  0.401822  36.9213785  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.293 -0.147 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 23  0  0     0.227919  0.400354  36.9206779  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.282 -0.137 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 24  0  0     0.229107  0.398950  36.9201348  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.274 -0.123 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 25  0  0     0.230061  0.397636  36.9197096  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.274 -0.104 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 26  0  0     0.230671  0.396559  36.9193382  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.284 -0.081 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 27  0  0     0.230979  0.395656  36.9189594  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.307 -0.054 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 28  0  0     0.231135  0.394554  36.9185558  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.343 -0.021 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 29  0  0     0.231490  0.393351  36.9179967  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.392  0.015 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 30  0  0     0.232113  0.392205  36.9172791  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.452  0.055 1   BullA     BullA
ERDROTAT 2025  8 31  0  0     0.232837  0.391232  36.9163943  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.522  0.097 1   BullA     BullA


        --- SATELLIT records extracted from file /GFZ/project/champ/local_aux_data/SATELLIT.stack
            according to the satellite list 
             G01 G02 G03 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 1804701
            and the epoch date t=9362.91666666666666666666
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2024.12.17 : at least today (2025.09.29)
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-B   : 2004.11.06 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.10.29 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2009.08.17 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.05.17 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2008.03.15 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.07.15 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.08.02 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.10.31 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2021.06.17 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2006.11.17 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 1997.07.23 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.11.05 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2007.10.17 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2003.01.29 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2005.09.26 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.03.13 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-B   : 2004.03.20 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-A   : 2023.08.10 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2020.07.14 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2012.10.04 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2010.05.28 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2015.03.25 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2013.05.15 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6 : IIIA    : 2023.01.31 : at least today (2025.09.29)
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2007.12.20 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2014.02.21 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4 : IIR-M   : 2006.09.25 : at least today (2025.09.29) 
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5 : IIF     : 2016.02.05 : at least today (2025.09.29) 
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 3   0 00.00166445  601.6100     993

        --- Preparation of GPSATT records with SATELLIT from
        --- /GFZ/project/champ/local_aux_data/SATELLIT.stack
        --- Preparation of GPSATT records with GPSATT from
        --- /GFZ/project/champ/local_aux_data/GPSATT.stack
        --- GPSATT generated from /GFZ/project/champ/local_aux_data/GPSATT.stack
        --- for the date 250820 ( JD2 = 9362.5000000000 )
        PRN M IT R A EE ELIM D   YR       YR_SIG    YRR
                 1         2         3         4         5
        12345678901234567890123456789012345678901234567890
        v<>_v_<>_v_v_vv_<-->_v_<----->_v_<------>_<----->
GPSATT  001 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  002 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  003 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  004 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  005 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  006 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  007 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  008 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  009 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  010 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  011 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  012 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  013 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  014 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  015 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  016 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  017 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  018 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  019 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  020 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  021 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  022 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  023 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  024 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  025 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  026 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  027 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  028 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  029 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  030 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  031 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
GPSATT  032 1  0 0 0 00 10.0 0 0.20000 0 00.00000 0.00165 
        --- windup
        A I1 I2 C D COM OBSERV_GPS
WINDUP  1 02 99 1 0  L3 0


SP3ORBIT WGS GPS SP3ORBIT1_sp3_250820.100000.1400

MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       1 : IIF     : 2011.07.16 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       2 : IIR-B   : 2004.11.06 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       3 : IIF     : 2014.10.29 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       5 : IIR-M   : 2009.08.17 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       6 : IIF     : 2014.05.17 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       7 : IIR-M   : 2008.03.15 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       8 : IIF     : 2015.07.15 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000       9 : IIF     : 2014.08.02 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      10 : IIF     : 2015.10.31 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      11 : IIIA    : 2021.06.17 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      12 : IIR-M   : 2006.11.17 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      13 : IIR-A   : 1997.07.23 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      14 : IIIA    : 2020.11.05 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      15 : IIR-M   : 2007.10.17 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      16 : IIR-A   : 2003.01.29 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      17 : IIR-M   : 2005.09.26 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      18 : IIIA    : 2020.03.13 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      19 : IIR-B   : 2004.03.20 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      22 : IIR-A   : 2023.08.10 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      23 : IIIA    : 2020.07.14 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      24 : IIF     : 2012.10.04 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      25 : IIF-1   : 2010.05.28 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      26 : IIF     : 2015.03.25 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      27 : IIF     : 2013.05.15 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      28 : IIIA    : 2023.01.18 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      29 : IIR-M   : 2007.12.20 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      30 : IIF     : 2014.02.21 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      31 : IIR-M   : 2006.09.25 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS   0.00000   0.00000   0.00000      32 : IIF     : 2016.02.05 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSLAS  -0.22078   0.60000  -0.32750 1804701 : GRACE-C : 2018.05.29 : at least today (2025.09.29)
MESSREFSGPS 0.3882480-0.2602357-0.0012830 1804701 ANTENNE001    1.00000   0.00000   0.00000   Montage-Phase-Center not known : GRACE-C : 2018.05.29 : at least today (2025.09.29)

MASSCORR  9301.521600.0  597.6500 0 0 0   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 1804701
MASSCORR  9393.521600.0  597.6400 0 0 0   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000 1804701

CHANFILECHANFILE1_CIS_luso

CHANSAT  1804701   ---- BEGIN of perturbation force record for LEO 1804701

KINEMA  SATELLIT 1804701
POS2VEL1

PHASCMOD 1 1 1
        --- END   of the_phascmod section in /GFZ/project/champ/local_aux_data/GRACE-C_TWO_STEP_PATTERN_ABS_PHAS_v2

CHANFILE CHANFILE11_ANTREFPT_leo
PHASCENT PHASCENT1_igs20.atx_LEO

GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
ELIMRESI GPC  3            20.0           20.0
ELIMRESI GPC  4            10.0           10.0
ELIMSIGM GPC  1             4.0
ELIMSIGM GPP  1             5.0            4.0


UHRFEHL  SENDER            0 1 0
UHRFEHL  RECEIVER 1  1804701 1 2

CHANFILE CHANFILE12_sst_250820.100000.1400



