EPOSOC-ANALYSENFILE:     12.01.2024   03:38:50  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 09 01 24 8.7735000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2024  1  3  0  0     0.133138  0.203117  36.9918727  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.154 -0.214 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  4  0  0     0.131607  0.204020  36.9922987  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.142 -0.216 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  5  0  0     0.130015  0.205170  36.9927262  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.132 -0.219 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  6  0  0     0.127965  0.206065  36.9930372  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.122 -0.221 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  7  0  0     0.125624  0.206411  36.9932200  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.113 -0.224 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  8  0  0     0.123320  0.206624  36.9932166  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.103 -0.226 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1  9  0  0     0.121219  0.206594  36.9929471  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.092 -0.228 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1 10  0  0     0.119294  0.206384  36.9925674  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.082 -0.229 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2024  1 11  0  0     0.117417  0.206462  36.9921678  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.070 -0.229 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  1 12  0  0     0.115463  0.206612  36.9918270  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.060 -0.227 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  1 13  0  0     0.113440  0.206988  36.9916636  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.050 -0.224 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  1 14  0  0     0.111347  0.207540  36.9917674  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.041 -0.220 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  1 15  0  0     0.109178  0.208219  36.9921550  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.034 -0.214 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2024  1 16  0  0     0.106948  0.208989  36.9927500  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.028 -0.208 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON  109 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14680 GPC14680 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8773.536081.184000  8774.5   51.184000  8773.536051.184000  8774.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS  -2386278.646  -4802353.807   3444881.772         -0.031         0.025         0.015
 71240802 92201 M007 Tahiti           LAS  -5246407.299  -3077284.309  -1913813.757         -0.041         0.053         0.033
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.323   5640724.593   2682905.687         -0.020        -0.022        -0.031
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS   4033463.542     23662.700   4924305.303         -0.013         0.017         0.010
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    8774.5
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS    -1.2110    -2.4040     1.7120    6710.5    8774.5
 71240802 92201 M007 Tahiti           LAS    -2.5740    -1.5210    -0.9630    2831.5    8774.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6185.5    8774.5
 78403501 13212 S001 Herstmonceux     LAS     0.0000     0.0000     0.0000   -6106.5    8774.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.73 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.28 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.4 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.23 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007890 Sep 21 22:57 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  27769    321     52      0  1.0729
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -2941800.59481       -2941800.62957       -0.34768E-01   0.45157E-02     -7.70     181    0.0000
   Y-Koordinate              2543421.82963        2543421.90654        0.76911E-01   0.42685E-02     18.02     182    0.0000
   Z-Koordinate              5654197.10941        5654197.10765       -0.17573E-02   0.38425E-02     -0.46     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -4919.28375862       -4919.28368908        0.69537E-04   0.57943E-05     12.00     184    0.0000
   Y-Geschwindig.            3911.07717470        3911.07707332       -0.10138E-03   0.55596E-05    -18.24     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -4303.02010543       -4303.02005592        0.49512E-04   0.67700E-05      7.31     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.390933135845       -0.60907       0.28793E-01    -21.15   14949   0.30000
   CD      P1     8773.92    1.00000000000        1.26253058308        0.26253       0.23052E-02    113.88   14954   0.30000
   CD      P1     8774.17    1.00000000000        1.39757630607        0.39758       0.71414E-03    556.72   14955   0.30000
   CD      P1     8774.42    1.00000000000        1.39080421526        0.39080       0.90990E-03    429.50   14956   0.30000
   cosT 1/rev     8773.92    0.00000000000      -0.759988393805E-07   -0.75999E-07   0.44480E-08    -17.09   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8773.92    0.00000000000       0.154832112305E-06    0.15483E-06   0.34328E-08     45.10   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8773.97    0.00000000000      -0.145261836788E-08   -0.14526E-08   0.11539E-08     -1.26   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8773.97    0.00000000000       0.203641244327E-08    0.20364E-08   0.10244E-08      1.99   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.02    0.00000000000      -0.329535454312E-07   -0.32954E-07   0.84007E-09    -39.23   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.02    0.00000000000       0.599161011738E-07    0.59916E-07   0.86539E-09     69.24   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.07    0.00000000000       0.844685710055E-08    0.84469E-08   0.61298E-09     13.78   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.07    0.00000000000       0.389536612742E-07    0.38954E-07   0.90130E-09     43.22   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.13    0.00000000000      -0.251167085525E-07   -0.25117E-07   0.52049E-09    -48.26   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.13    0.00000000000       0.319066786264E-07    0.31907E-07   0.88034E-09     36.24   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.18    0.00000000000       0.193969053145E-07    0.19397E-07   0.51537E-09     37.64   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.18    0.00000000000       0.443931174477E-07    0.44393E-07   0.87095E-09     50.97   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.23    0.00000000000      -0.157849117408E-08   -0.15785E-08   0.62176E-09     -2.54   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.23    0.00000000000       0.265387392978E-08    0.26539E-08   0.86153E-09      3.08   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.28    0.00000000000      -0.137398135710E-07   -0.13740E-07   0.56642E-09    -24.26   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.28    0.00000000000       0.393012718967E-07    0.39301E-07   0.84346E-09     46.60   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.33    0.00000000000       0.113653764597E-07    0.11365E-07   0.53634E-09     21.19   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.33    0.00000000000       0.318153750771E-07    0.31815E-07   0.87376E-09     36.41   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.39    0.00000000000      -0.261726840105E-07   -0.26173E-07   0.57451E-09    -45.56   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.39    0.00000000000       0.247484481520E-07    0.24748E-07   0.88967E-09     27.82   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.44    0.00000000000       0.154576212442E-08    0.15458E-08   0.10465E-08      1.48   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.44    0.00000000000       0.464795479350E-07    0.46480E-07   0.89021E-09     52.21   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8774.49    0.00000000000      -0.186169894110E-07   -0.18617E-07   0.19813E-08     -9.40   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8774.49    0.00000000000      -0.104966657553E-08   -0.10497E-08   0.17571E-08     -0.60   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8773.92    0.00000000000       0.456845604515E-07    0.45685E-07   0.37680E-08     12.12   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8773.92    0.00000000000       0.285759798976E-07    0.28576E-07   0.61078E-08      4.68   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8773.97    0.00000000000      -0.100259444379E-07   -0.10026E-07   0.16028E-08     -6.26   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8773.97    0.00000000000       0.115690562104E-08    0.11569E-08   0.18685E-08      0.62   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.02    0.00000000000       0.672816010891E-08    0.67282E-08   0.12924E-08      5.21   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.02    0.00000000000       0.824777270546E-08    0.82478E-08   0.13241E-08      6.23   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.07    0.00000000000      -0.926889534552E-08   -0.92689E-08   0.14192E-08     -6.53   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.07    0.00000000000      -0.366515337811E-08   -0.36652E-08   0.11064E-08     -3.31   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.13    0.00000000000      -0.248419871516E-07   -0.24842E-07   0.14242E-08    -17.44   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.13    0.00000000000       0.120387348400E-09    0.12039E-09   0.12492E-08      0.10   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.18    0.00000000000      -0.130246359709E-07   -0.13025E-07   0.14890E-08     -8.75   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.18    0.00000000000      -0.754847897750E-08   -0.75485E-08   0.11976E-08     -6.30   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.23    0.00000000000      -0.245686865175E-07   -0.24569E-07   0.13125E-08    -18.72   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.23    0.00000000000       0.280793248636E-07    0.28079E-07   0.11740E-08     23.92   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.28    0.00000000000       0.271418376157E-08    0.27142E-08   0.12804E-08      2.12   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.28    0.00000000000       0.348226598898E-07    0.34823E-07   0.11391E-08     30.57   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.33    0.00000000000      -0.155964333752E-07   -0.15596E-07   0.13264E-08    -11.76   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.33    0.00000000000       0.376987143342E-07    0.37699E-07   0.10999E-08     34.27   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.39    0.00000000000      -0.525021512209E-08   -0.52502E-08   0.13443E-08     -3.91   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.39    0.00000000000       0.154696537317E-07    0.15470E-07   0.12062E-08     12.83   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.44    0.00000000000      -0.124249288224E-07   -0.12425E-07   0.18156E-08     -6.84   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.44    0.00000000000      -0.209943331512E-08   -0.20994E-08   0.13161E-08     -1.60   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8774.49    0.00000000000       0.982497804173E-08    0.98250E-08   0.28762E-08      3.42   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8774.49    0.00000000000      -0.237751582183E-07   -0.23775E-07   0.30169E-08     -7.88   15007   0.10000E-05
   1804701/G 8 8773.91761   -24297704.3188       -24297704.8504       -0.53165       0.10530E-01    -50.49  695465    0.0000
   1804701/G10 8773.91761   -26072850.6957       -26072850.6592        0.36554E-01   0.10581E-01      3.45  695466    0.0000
   1804701/G15 8773.91761   -23057316.7671       -23057316.7656        0.14415E-02   0.10614E-01      0.14  695467    0.0000
   1804701/G18 8773.91761   -24728396.2940       -24728396.2606        0.33364E-01   0.99573E-02      3.35  695468    0.0000
   1804701/G21 8773.91761   -25916400.3025       -25916401.6266        -1.3240       0.10797E-01   -122.63  695469    0.0000
   1804701/G23 8773.91761   -24351829.1730       -24351829.3185       -0.14552       0.10349E-01    -14.06  695470    0.0000
   1804701/G24 8773.91761   -24564941.5817       -24564945.0032        -3.4216       0.10295E-01   -332.36  695471    0.0000
   1804701/G32 8773.91761   -25810388.3805       -25810388.1620        0.21844       0.10358E-01     21.09  695472    0.0000
   1804701/G28 8773.92316   -25950395.6559       -25950395.3522        0.30368       0.98069E-02     30.97  695473    0.0000
   1804701/G16 8773.92490   -26439496.0667       -26439496.3734       -0.30675       0.97209E-02    -31.56  695474    0.0000
