EPOSOC-ANALYSENFILE:     20.11.2023   03:26:44  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=02 von 20.11.2023 EPOSOC 5.4  Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 16 11 23 8.7195000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2023 11 10  0  0     0.263476  0.254381  36.9880656  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.275 -0.105 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 11  0  0     0.261643  0.252891  36.9886009  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.268 -0.120 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 12  0  0     0.259927  0.251300  36.9890786  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.261 -0.134 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 13  0  0     0.258258  0.249730  36.9893944  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.254 -0.146 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 14  0  0     0.256507  0.248189  36.9895639  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.245 -0.157 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 15  0  0     0.254559  0.246741  36.9894838  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.235 -0.166 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 16  0  0     0.252440  0.245087  36.9893492  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.225 -0.173 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 17  0  0     0.250393  0.242963  36.9891698  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.215 -0.179 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 18  0  0     0.248410  0.240480  36.9888967  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.205 -0.182 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023 11 19  0  0     0.246574  0.238368  36.9887616  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.195 -0.183 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 20  0  0     0.244672  0.236270  36.9888086  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.187 -0.182 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 21  0  0     0.242756  0.234483  36.9890165  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.180 -0.180 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 22  0  0     0.240785  0.232937  36.9893637  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.174 -0.177 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 23  0  0     0.238721  0.231577  36.9897926  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.170 -0.172 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023 11 24  0  0     0.236568  0.230353  36.9902158  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000  0.168 -0.167 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   67 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO14928 GPC14928 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8719.579281.184000  8720.543251.184000  8719.579251.184000  8720.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 71050725 40451 M105 Washington       LAS   1130719.438  -4831350.580   3994106.573         -0.015         0.000         0.002
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS  -2386278.646  -4802353.807   3444881.772         -0.031         0.025         0.015
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    8721.0
 71050725 40451 M105 Washington       LAS     0.5250    -2.3860     1.9690    4533.5    8721.0
 71100412 40497 M001 Monument Peak    LAS    -1.2110    -2.4040     1.7120    6710.5    8721.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.73 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.9 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.7 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.33 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.7 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.5 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.11 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.12 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.28 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.4 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.23 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.19 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007890 Sep 21 22:57 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  27319    332     52      0  0.9703
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -2970956.56770       -2970956.56841       -0.71841E-03   0.26927E-02     -0.27     187    0.0000
   Y-Koordinate              1716295.43076        1716295.43276        0.19956E-02   0.28214E-02      0.71     188    0.0000
   Z-Koordinate             -5949290.18140       -5949290.18340       -0.20052E-02   0.50891E-02     -0.39     189    0.0000
   X-Geschwindig.            5554.15197012        5554.15196732       -0.28018E-05   0.33938E-05     -0.83     190    0.0000
   Y-Geschwindig.           -3543.55504556       -3543.55504399        0.15716E-05   0.34927E-05      0.45     191    0.0000
   Z-Geschwindig.           -3809.95178446       -3809.95178144        0.30256E-05   0.71355E-05      0.42     192    0.0000
   CR  F0                   0.524267585000       0.489102617435       -0.35165E-01   0.50418E-01     -0.70   14955   0.30000
   CD      P1     8720.42    1.48146505000        1.47394981050       -0.75152E-02   0.32868E-02     -2.29   14960   0.30000
   CD      P1     8720.67   0.968181804000       0.969391039561        0.12092E-02   0.97307E-03      1.24   14961   0.30000
   CD      P1     8720.92    1.36172343000        1.36073960884       -0.98382E-03   0.13667E-02     -0.72   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8720.42   0.102417071000E-06   0.967788205018E-07   -0.56383E-08   0.29171E-08     -1.93   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.42   0.554796888000E-07   0.526206928279E-07   -0.28590E-08   0.36747E-08     -0.78   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.47  -0.213691787000E-07  -0.207596742191E-07    0.60950E-09   0.90309E-09      0.67   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.47  -0.714596931000E-08  -0.448905588319E-08    0.26569E-08   0.11127E-08      2.39   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.52   0.625845832000E-08   0.826170366541E-08    0.20032E-08   0.86495E-09      2.32   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.52   0.339912566000E-07   0.317495128958E-07   -0.22417E-08   0.60975E-09     -3.68   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.57   0.112576158000E-08   0.519582340530E-09   -0.60618E-09   0.82892E-09     -0.73   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.57   0.327886784000E-08   0.292963219584E-08   -0.34924E-09   0.46801E-09     -0.75   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.63  -0.506943194000E-08  -0.412736727598E-08    0.94206E-09   0.84640E-09      1.11   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.63   0.309339245000E-07   0.313539006130E-07    0.41998E-09   0.39953E-09      1.05   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.68   0.258058369000E-07   0.263798030736E-07    0.57397E-09   0.75797E-09      0.76   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.68   0.455906800000E-08   0.395559270892E-08   -0.60348E-09   0.45982E-09     -1.31   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.73  -0.181450652000E-07  -0.179396139472E-07    0.20545E-09   0.74955E-09      0.27   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.73   0.126873955000E-07   0.127169774874E-07    0.29582E-10   0.45969E-09      0.06   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.78   0.227393677000E-07   0.234821527496E-07    0.74279E-09   0.80233E-09      0.93   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.78   0.334271687000E-07   0.333686755508E-07   -0.58493E-10   0.37840E-09     -0.15   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.83   0.117325293000E-07   0.121315212277E-07    0.39899E-09   0.76819E-09      0.52   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.83  -0.647513853000E-08  -0.683923207965E-08   -0.36409E-09   0.41069E-09     -0.89   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.89   0.110411918000E-07   0.113761741997E-07    0.33498E-09   0.77584E-09      0.43   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.89   0.268621380000E-07   0.269097197125E-07    0.47582E-10   0.47235E-09      0.10   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.94   0.171059700000E-07   0.178474556885E-07    0.74149E-09   0.86863E-09      0.85   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.94   0.235150246000E-08   0.214356148678E-08   -0.20794E-09   0.58252E-09     -0.36   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8720.99  -0.326323369000E-07  -0.327321107005E-07   -0.99774E-10   0.14759E-08     -0.07   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8720.99   0.186352597000E-07   0.184484809930E-07   -0.18678E-09   0.15342E-08     -0.12   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.42   0.667468935000E-07   0.639030877222E-07   -0.28438E-08   0.62306E-08     -0.46   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.42   0.671784225000E-07   0.695455338415E-07    0.23671E-08   0.32310E-08      0.73   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.47  -0.738085832000E-08  -0.691037027581E-08    0.47049E-09   0.21160E-08      0.22   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.47   0.291507705000E-07   0.290367030913E-07   -0.11407E-09   0.16710E-08     -0.07   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.52   0.456738682000E-08   0.455094971366E-08   -0.16437E-10   0.17097E-08     -0.01   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.52   0.284423053000E-07   0.279640706095E-07   -0.47823E-09   0.12808E-08     -0.37   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.57  -0.738019966000E-08  -0.729354565721E-08    0.86654E-10   0.12350E-08      0.07   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.57   0.721554744000E-08   0.845756979004E-08    0.12420E-08   0.12579E-08      0.99   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.63  -0.559997415000E-08  -0.567772293518E-08   -0.77749E-10   0.12039E-08     -0.06   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.63  -0.827659639000E-08  -0.808767613134E-08    0.18892E-09   0.11772E-08      0.16   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.68   0.191218856000E-07   0.196096241551E-07    0.48774E-09   0.10576E-08      0.46   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.68  -0.348581717000E-08  -0.329048771812E-08    0.19533E-09   0.11662E-08      0.17   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.73  -0.385927238000E-08  -0.395928508047E-08   -0.10001E-09   0.10848E-08     -0.09   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.73   0.170148583000E-07   0.176429471809E-07    0.62809E-09   0.12182E-08      0.52   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.78  -0.177771301000E-08  -0.159680801267E-08    0.18090E-09   0.11848E-08      0.15   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.78  -0.795674087000E-09  -0.683350524509E-09    0.11232E-09   0.11307E-08      0.10   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.83  -0.209217459000E-07  -0.207963929771E-07    0.12535E-09   0.10823E-08      0.12   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.83   0.121221780000E-07   0.127387466971E-07    0.61657E-09   0.12845E-08      0.48   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.89  -0.168838253000E-07  -0.169178068792E-07   -0.33982E-10   0.12009E-08     -0.03   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.89  -0.101041586000E-07  -0.985064384730E-08    0.25351E-09   0.12075E-08      0.21   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.94   0.826557632000E-08   0.853301700138E-08    0.26744E-09   0.13825E-08      0.19   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.94  -0.593262643000E-07  -0.590053251986E-07    0.32094E-09   0.15931E-08      0.20   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8720.99   0.228726229000E-08   0.226388113488E-08   -0.23381E-10   0.24716E-08     -0.01   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8720.99  -0.101611103000E-07  -0.959288018642E-08    0.56823E-09   0.30285E-08      0.19   15013   0.10000E-05
   1804701/G 6 8720.41761   -29335840.9860       -29335841.4453       -0.45921       0.10735E-01    -42.78  695470    0.0000
   1804701/G12 8720.41761   -30337831.4085       -30337831.4582       -0.49730E-01   0.10592E-01     -4.70  695471    0.0000
   1804701/G15 8720.41761   -30465215.8532       -30465216.3049       -0.45167       0.11193E-01    -40.35  695472    0.0000
   1804701/G17 8720.41761   -28557992.2509       -28557992.0053        0.24562       0.10299E-01     23.85  695473    0.0000
   1804701/G19 8720.41761   -28399286.5608       -28399287.0822       -0.52149       0.10557E-01    -49.40  695474    0.0000
   1804701/G22 8720.41761   -29282968.5479       -29282969.2554       -0.70752       0.10258E-01    -68.97  695475    0.0000
   1804701/G24 8720.41761   -30241428.2544       -30241428.4099       -0.15547       0.10798E-01    -14.40  695476    0.0000
   1804701/G25 8720.41761   -30567196.1168       -30567196.4421       -0.32522       0.10313E-01    -31.54  695477    0.0000
   1804701/G32 8720.41761   -30288582.2286       -30288582.0220        0.20664       0.98685E-02     20.94  695478    0.0000
