EPOSOC-ANALYSENFILE:     30.06.2023   03:50:25  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 27 06 23 8.5775000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2023  6 21  0  0     0.152069  0.511971  37.0403196  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.04 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 22  0  0     0.155394  0.511555  37.0395752  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.03 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 23  0  0     0.158426  0.511165  37.0389172  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.02 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 24  0  0     0.161370  0.510851  37.0384132  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.01 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 25  0  0     0.164254  0.510656  37.0380078  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.01 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 26  0  0     0.167201  0.510326  37.0376926  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.01 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 27  0  0     0.170472  0.510017  37.0374619  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.02 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 28  0  0     0.173907  0.509972  37.0372286  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.02 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  6 29  0  0     0.177049  0.509848  37.0370101  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.02 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  6 30  0  0     0.180154  0.509677  37.0366622  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.03 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  7  1  0  0     0.183100  0.509318  37.0360745  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.03 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  7  2  0  0     0.185904  0.508799  37.0352476  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.33  -0.03 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  7  3  0  0     0.188627  0.508102  37.0342418  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.03 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  7  4  0  0     0.191305  0.507259  37.0331742  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.03 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   13 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15342 GPC15342 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8577.536081.184000  8578.5   51.184000  8577.536051.184000  8578.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 71240802 92201 M007 Tahiti           LAS  -5246407.299  -3077284.309  -1913813.757         -0.041         0.053         0.033
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 71240802 92201 M007 Tahiti           LAS    -2.5740    -1.5210    -0.9630    2831.5    8578.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.19 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.27 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.22 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.48 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.11 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.11 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.6 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.9 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.12 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.23 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.8 solrad_gps.f90
6.11 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.3 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007878 Jun 26 15:44 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  29187    327     52      0  0.8307
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -5995577.25214       -5995577.23456        0.17575E-01   0.33077E-02      5.31     187    0.0000
   Y-Koordinate              1274237.90845        1274237.90411       -0.43482E-02   0.17845E-02     -2.44     188    0.0000
   Z-Koordinate             -3125536.16649       -3125536.14902        0.17470E-01   0.50992E-02      3.43     189    0.0000
   X-Geschwindig.            3344.69495456        3344.69492236       -0.32200E-04   0.66013E-05     -4.88     190    0.0000
   Y-Geschwindig.           -869.757166551       -869.757168836       -0.22853E-05   0.32894E-05     -0.69     191    0.0000
   Z-Geschwindig.           -6773.59224709       -6773.59226681       -0.19716E-04   0.57256E-05     -3.44     192    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.14084797298        0.14085       0.38658E-01      3.64   14955   0.30000
   CD      P1     8577.92    1.00000000000        1.31524996617        0.31525       0.23870E-02    132.07   14960   0.30000
   CD      P1     8578.17    1.00000000000        1.20610379918        0.20610       0.71454E-03    288.44   14961   0.30000
   CD      P1     8578.42    1.00000000000        1.15767226631        0.15767       0.93353E-03    168.90   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8577.92    0.00000000000      -0.469407073023E-09   -0.46941E-09   0.25051E-08     -0.19   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8577.92    0.00000000000      -0.375541842694E-07   -0.37554E-07   0.33307E-08    -11.28   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8577.97    0.00000000000       0.695988759213E-08    0.69599E-08   0.91529E-09      7.60   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8577.97    0.00000000000      -0.111128649140E-07   -0.11113E-07   0.82460E-09    -13.48   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.02    0.00000000000       0.258257981315E-08    0.25826E-08   0.64772E-09      3.99   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.02    0.00000000000      -0.127013287262E-07   -0.12701E-07   0.65154E-09    -19.49   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.07    0.00000000000       0.666302403896E-08    0.66630E-08   0.65273E-09     10.21   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.07    0.00000000000      -0.122238702369E-07   -0.12224E-07   0.54737E-09    -22.33   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.13    0.00000000000       0.637570621932E-08    0.63757E-08   0.68962E-09      9.25   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.13    0.00000000000      -0.243279615962E-07   -0.24328E-07   0.47353E-09    -51.38   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.18    0.00000000000       0.151368772017E-08    0.15137E-08   0.65880E-09      2.30   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.18    0.00000000000      -0.132498441164E-07   -0.13250E-07   0.49277E-09    -26.89   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.23    0.00000000000       0.211880051369E-07    0.21188E-07   0.64337E-09     32.93   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.23    0.00000000000      -0.192171052849E-07   -0.19217E-07   0.52337E-09    -36.72   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.28    0.00000000000       0.124020312488E-07    0.12402E-07   0.64000E-09     19.38   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.28    0.00000000000      -0.164535403100E-07   -0.16454E-07   0.49701E-09    -33.11   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.33    0.00000000000       0.189149376761E-07    0.18915E-07   0.64735E-09     29.22   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.33    0.00000000000      -0.641915802959E-08   -0.64192E-08   0.46774E-09    -13.72   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.39    0.00000000000       0.608480726955E-08    0.60848E-08   0.68215E-09      8.92   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.39    0.00000000000      -0.226606413845E-07   -0.22661E-07   0.53841E-09    -42.09   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.44    0.00000000000      -0.266402522638E-08   -0.26640E-08   0.70412E-09     -3.78   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.44    0.00000000000      -0.851937085678E-08   -0.85194E-08   0.73389E-09    -11.61   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8578.49    0.00000000000       0.108776348700E-07    0.10878E-07   0.12139E-08      8.96   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8578.49    0.00000000000      -0.315920439260E-07   -0.31592E-07   0.18159E-08    -17.40   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8577.92    0.00000000000       0.193414020291E-07    0.19341E-07   0.44537E-08      4.34   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8577.92    0.00000000000       0.249053505338E-07    0.24905E-07   0.25388E-08      9.81   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8577.97    0.00000000000      -0.149197666173E-07   -0.14920E-07   0.13804E-08    -10.81   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8577.97    0.00000000000       0.281761137300E-07    0.28176E-07   0.13707E-08     20.56   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.02    0.00000000000      -0.623173730104E-08   -0.62317E-08   0.10495E-08     -5.94   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.02    0.00000000000       0.404530837204E-09    0.40453E-09   0.10378E-08      0.39   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.07    0.00000000000       0.429186246107E-08    0.42919E-08   0.85456E-09      5.02   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.07    0.00000000000      -0.995874595844E-08   -0.99587E-08   0.10229E-08     -9.74   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.13    0.00000000000       0.279660745045E-08    0.27966E-08   0.97415E-09      2.87   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.13    0.00000000000      -0.530723336387E-08   -0.53072E-08   0.90972E-09     -5.83   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.18    0.00000000000      -0.447213615770E-08   -0.44721E-08   0.86016E-09     -5.20   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.18    0.00000000000       0.149419012602E-07    0.14942E-07   0.93287E-09     16.02   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.23    0.00000000000       0.246889471624E-08    0.24689E-08   0.99801E-09      2.47   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.23    0.00000000000       0.290114140806E-08    0.29011E-08   0.91577E-09      3.17   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.28    0.00000000000      -0.234985077292E-07   -0.23499E-07   0.97763E-09    -24.04   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.28    0.00000000000       0.576643820750E-08    0.57664E-08   0.95891E-09      6.01   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.33    0.00000000000      -0.114917452215E-08   -0.11492E-08   0.96129E-09     -1.20   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.33    0.00000000000      -0.137123952938E-07   -0.13712E-07   0.99327E-09    -13.81   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.39    0.00000000000       0.124581965796E-08    0.12458E-08   0.10503E-08      1.19   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.39    0.00000000000      -0.505684544597E-07   -0.50568E-07   0.10328E-08    -48.96   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.44    0.00000000000      -0.729782776249E-08   -0.72978E-08   0.11340E-08     -6.44   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.44    0.00000000000      -0.161904313346E-07   -0.16190E-07   0.12441E-08    -13.01   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8578.49    0.00000000000      -0.266059692721E-07   -0.26606E-07   0.22672E-08    -11.74   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8578.49    0.00000000000      -0.380289664288E-07   -0.38029E-07   0.18411E-08    -20.66   15013   0.10000E-05
   1804701/G11 8577.91761   -31943164.5623       -31943164.5189        0.43431E-01   0.72433E-02      6.00  695453    0.0000
   1804701/G12 8577.91761   -32590461.7066       -32590461.5999        0.10671       0.72993E-02     14.62  695454    0.0000
   1804701/G24 8577.91761   -31802951.2160       -31802951.3693       -0.15331       0.79056E-02    -19.39  695455    0.0000
   1804701/G28 8577.91761   -31563290.5097       -31563290.4731        0.36590E-01   0.72230E-02      5.07  695456    0.0000
   1804701/G29 8577.91761   -31855701.8874       -31855702.0387       -0.15134       0.77025E-02    -19.65  695457    0.0000
   1804701/G32 8577.91761   -30791651.5081       -30791651.3211        0.18695       0.75476E-02     24.77  695458    0.0000
   1804701/G 6 8577.92038   -30923673.4161       -30923673.2863        0.12980       0.70398E-02     18.44  695459    0.0000
   1804701/G 3 8577.92525   -31481344.9545       -31481344.8814        0.73093E-01   0.68527E-02     10.67  695460    0.0000
   1804701/G19 8577.92698   -31767640.5951       -31767640.9751       -0.38004       0.70066E-02    -54.24  695461    0.0000
   1804701/G31 8577.92698   -32199070.6940       -32199070.7311       -0.37148E-01   0.69583E-02     -5.34  695462    0.0000
   1804701/G 4 8577.92768   -31457510.9051       -31457510.7618        0.14337       0.69024E-02     20.77  695463    0.0000
   1804701/G17 8577.93219   -31165210.6651       -31165210.3996        0.26553       0.69363E-02     38.28  695464    0.0000
   1804701/G 9 8577.93566   -28266149.2600       -28266149.2567        0.33287E-02   0.69738E-02      0.48  695465    0.0000
   1804701/G 1 8577.93740   -29914312.2009       -29914312.1183        0.82651E-01   0.67126E-02     12.31  695466    0.0000
   1804701/G 2 8577.93913   -31870598.7589       -31870598.9231       -0.16421       0.66465E-02    -24.71  695467    0.0000
   1804701/G 7 8577.93879   -31621554.8504       -31621554.9578       -0.10743       0.67714E-02    -15.87  695468    0.0000
   1804701/G21 8577.94052   -31672300.6906       -31672300.9257       -0.23508       0.66121E-02    -35.55  695469    0.0000
