EPOSOC-ANALYSENFILE:     24.03.2023   04:04:06  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 21 03 23 8.4795000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2023  3 15  0  0    -0.039667  0.359427  37.0200968  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.12   0.01 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 16  0  0    -0.039779  0.362271  37.0200774  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.11   0.02 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 17  0  0    -0.039637  0.364631  37.0200420  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.03 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 18  0  0    -0.039037  0.366855  37.0201163  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.04 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 19  0  0    -0.038085  0.369003  37.0204760  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.04 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 20  0  0    -0.036882  0.371271  37.0211360  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.06 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 21  0  0    -0.035472  0.373945  37.0219948  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.07 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 22  0  0    -0.033922  0.377098  37.0229443  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.08 1   BullA  BullApre
ERDROTAT 2023  3 23  0  0    -0.032691  0.380231  37.0239087  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.10   0.09 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  3 24  0  0    -0.031474  0.383428  37.0247200  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.11   0.10 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  3 25  0  0    -0.030392  0.386450  37.0252633  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.12   0.10 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  3 26  0  0    -0.029375  0.389304  37.0255088  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.12   0.11 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  3 27  0  0    -0.028346  0.392007  37.0255028  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.13   0.12 1BullApre  BullApre
ERDROTAT 2023  3 28  0  0    -0.027257  0.394604  37.0253257  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.14   0.12 1BullApre  BullApre
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            4 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 2161.0000       0 6
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           32 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   37 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO15112 GPC15112 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  8479.536081.184000  8480.5   51.184000  8479.536051.184000  8480.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 18900901 12338 S004 Badary     QUASA LAS   -838299.971   3865738.847   4987640.893         -0.027         0.002        -0.003
 78393402 11001 S002 Graz             LAS   4194426.293   1162694.265   4647246.785         -0.017         0.018         0.011
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 18900901 12338 S004 Badary     QUASA LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4385.5    8480.5
 78393402 11001 S002 Graz             LAS     0.0000     0.0000     0.0000     -40.5    8480.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.71 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.5 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.9 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.5 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.14 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.24 les_sat.f90
6.7 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.6 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.38 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.13 lesnsv.f90
6.24 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.8 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.13 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.44 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.7 modul_messrefs.f90
6.15 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.10 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.9 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.5 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.14 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.3 modul_sttro.f90
6.16 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.17 nglgps.f90
6.23 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.11 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.25 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.6 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.12 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.10 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.27 rerunf.f90
6.23 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.20 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.8 teodop.f90
6.10 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.17 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.8 teopdo.f90
6.8 teopra.f90
6.1 tergeo.f90
6.23 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.31 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.16 gebe_beobachtung_aus.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.4 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.6 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.7 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.5 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.13 zteo_gps.sub
6.15 zteo_nichtgps.sub
6.21 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007263 Feb 18 04:13 /home/orbit/load/version_06.74
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  28597    339     52      0  0.9964
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              1295966.64966        1295966.67229        0.22627E-01   0.28333E-02      7.99     187    0.0000
   Y-Koordinate              134782.274957        134782.240069       -0.34888E-01   0.20269E-02    -17.21     188    0.0000
   Z-Koordinate              6728945.53176        6728945.52097       -0.10790E-01   0.55146E-02     -1.96     189    0.0000
   X-Geschwindig.           -7487.23648258       -7487.23644562        0.36960E-04   0.27842E-05     13.27     190    0.0000
   Y-Geschwindig.           -71.9922744648       -71.9922712248        0.32400E-05   0.32272E-05      1.00     191    0.0000
   Z-Geschwindig.            1450.28165180        1450.28168644        0.34639E-04   0.87091E-05      3.98     192    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.275252689727       -0.72475       0.20699E-01    -35.01   14955   0.30000
   CD      P1     8479.92    1.00000000000       0.521511224658       -0.47849       0.80087E-03   -597.46   14960   0.30000
   CD      P1     8480.17    1.00000000000       0.586450443589       -0.41355       0.24247E-03  -1705.55   14961   0.30000
   CD      P1     8480.42    1.00000000000       0.551466839657       -0.44853       0.31400E-03  -1428.44   14962   0.30000
   cosT 1/rev     8479.92    0.00000000000       0.143256843474E-07    0.14326E-07   0.31870E-08      4.49   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8479.92    0.00000000000       0.759898136645E-07    0.75990E-07   0.36638E-08     20.74   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8479.97    0.00000000000      -0.148637614863E-07   -0.14864E-07   0.66586E-09    -22.32   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8479.97    0.00000000000       0.112961241902E-07    0.11296E-07   0.12939E-08      8.73   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.02    0.00000000000       0.116147464574E-07    0.11615E-07   0.59731E-09     19.44   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.02    0.00000000000       0.449741793078E-07    0.44974E-07   0.80185E-09     56.09   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.07    0.00000000000       0.626279480442E-09    0.62628E-09   0.46683E-09      1.34   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.07    0.00000000000       0.102691084476E-07    0.10269E-07   0.73055E-09     14.06   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.13    0.00000000000       0.149758979662E-07    0.14976E-07   0.43258E-09     34.62   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.13    0.00000000000       0.482217214737E-07    0.48222E-07   0.76281E-09     63.22   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.18    0.00000000000       0.862875051957E-08    0.86288E-08   0.37774E-09     22.84   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.18    0.00000000000       0.369795108021E-08    0.36980E-08   0.75279E-09      4.91   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.23    0.00000000000      -0.803741839546E-08   -0.80374E-08   0.37800E-09    -21.26   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.23    0.00000000000       0.290914349272E-07    0.29091E-07   0.75759E-09     38.40   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.28    0.00000000000      -0.248206101013E-08   -0.24821E-08   0.45404E-09     -5.47   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.28    0.00000000000       0.328008835616E-07    0.32801E-07   0.71365E-09     45.96   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.33    0.00000000000      -0.123474103654E-07   -0.12347E-07   0.34471E-09    -35.82   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.33    0.00000000000       0.257738694735E-07    0.25774E-07   0.75262E-09     34.25   14981   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.39    0.00000000000       0.115496677350E-08    0.11550E-08   0.36070E-09      3.20   14982   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.39    0.00000000000       0.278009081046E-07    0.27801E-07   0.80595E-09     34.49   14983   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.44    0.00000000000       0.105543541957E-08    0.10554E-08   0.72216E-09      1.46   14984   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.44    0.00000000000       0.223980354616E-07    0.22398E-07   0.86604E-09     25.86   14985   0.10000E-05
   cosT 1/rev     8480.49    0.00000000000      -0.143265074557E-07   -0.14327E-07   0.16146E-08     -8.87   14986   0.10000E-05
   sinT 1/rev     8480.49    0.00000000000       0.428247740540E-07    0.42825E-07   0.15984E-08     26.79   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8479.92    0.00000000000      -0.148334123524E-07   -0.14833E-07   0.47193E-08     -3.14   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8479.92    0.00000000000       0.272405567146E-08    0.27241E-08   0.41278E-08      0.66   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8479.97    0.00000000000      -0.171482761889E-07   -0.17148E-07   0.16091E-08    -10.66   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8479.97    0.00000000000      -0.651464844450E-09   -0.65146E-09   0.15393E-08     -0.42   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.02    0.00000000000      -0.590521274413E-08   -0.59052E-08   0.12711E-08     -4.65   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.02    0.00000000000      -0.888808457450E-08   -0.88881E-08   0.11926E-08     -7.45   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.07    0.00000000000      -0.150419475253E-07   -0.15042E-07   0.10499E-08    -14.33   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.07    0.00000000000      -0.431466539341E-08   -0.43147E-08   0.10910E-08     -3.95   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.13    0.00000000000      -0.194784132763E-07   -0.19478E-07   0.10815E-08    -18.01   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.13    0.00000000000      -0.108919648947E-07   -0.10892E-07   0.11076E-08     -9.83   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.18    0.00000000000      -0.209545109109E-08   -0.20955E-08   0.12032E-08     -1.74   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.18    0.00000000000       0.423396870581E-07    0.42340E-07   0.10852E-08     39.02   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.23    0.00000000000      -0.754481715422E-08   -0.75448E-08   0.11434E-08     -6.60   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.23    0.00000000000       0.259662730496E-07    0.25966E-07   0.11674E-08     22.24   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.28    0.00000000000       0.466616563047E-09    0.46662E-09   0.11724E-08      0.40   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.28    0.00000000000       0.209735631294E-07    0.20974E-07   0.10710E-08     19.58   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.33    0.00000000000      -0.132454442086E-07   -0.13245E-07   0.11871E-08    -11.16   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.33    0.00000000000       0.123930326428E-08    0.12393E-08   0.12203E-08      1.02   15007   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.39    0.00000000000       0.166252298572E-07    0.16625E-07   0.11997E-08     13.86   15008   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.39    0.00000000000      -0.133335781922E-07   -0.13334E-07   0.11088E-08    -12.02   15009   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.44    0.00000000000      -0.143008840743E-07   -0.14301E-07   0.13428E-08    -10.65   15010   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.44    0.00000000000       0.151558539986E-07    0.15156E-07   0.13822E-08     10.96   15011   0.10000E-05
   cosN 1/rev     8480.49    0.00000000000      -0.566988301873E-08   -0.56699E-08   0.20601E-08     -2.75   15012   0.10000E-05
   sinN 1/rev     8480.49    0.00000000000       0.728787633224E-08    0.72879E-08   0.29954E-08      2.43   15013   0.10000E-05
   1804701/G 3 8479.91761   -28401509.2795       -28401509.0654        0.21409       0.87990E-02     24.33  695459    0.0000
   1804701/G 6 8479.91761   -25535302.6734       -25535302.5531        0.12027       0.88165E-02     13.64  695460    0.0000
   1804701/G11 8479.91761   -28716377.5061       -28716377.2327        0.27346       0.94704E-02     28.87  695461    0.0000
   1804701/G12 8479.91761   -28524293.8152       -28524293.8837       -0.68527E-01   0.91398E-02     -7.50  695462    0.0000
   1804701/G17 8479.91761   -29797655.9735       -29797655.5988        0.37469       0.86360E-02     43.39  695463    0.0000
   1804701/G19 8479.91761   -27433385.1318       -27433385.3602       -0.22839       0.87690E-02    -26.04  695464    0.0000
   1804701/G25 8479.91761   -28557983.5087       -28557983.7145       -0.20573       0.91882E-02    -22.39  695465    0.0000
   1804701/G28 8479.91761   -28736984.4924       -28736984.6483       -0.15589       0.88966E-02    -17.52  695466    0.0000
   1804701/G32 8479.91761   -29533906.0887       -29533907.1292        -1.0404       0.91338E-02   -113.91  695467    0.0000
   1804701/G31 8479.91865   -27493058.4417       -27493058.5199       -0.78246E-01   0.88270E-02     -8.86  695468    0.0000
   1804701/G 1 8479.91969   -28896454.9310       -28896454.8852        0.45705E-01   0.86331E-02      5.29  695469    0.0000
   1804701/G 4 8479.92212   -28104312.9480       -28104312.7537        0.19427       0.86983E-02     22.33  695470    0.0000
   1804701/G21 8479.92733   -27145635.7813       -27145635.6949        0.86426E-01   0.85148E-02     10.15  695471    0.0000
   1804701/G 9 8479.92802   -28335945.5998       -28335946.2221       -0.62230       0.85610E-02    -72.69  695472    0.0000
   1804701/G 7 8479.93254   -28763061.9175       -28763061.9760       -0.58533E-01   0.82786E-02     -7.07  695473    0.0000
   1804701/G16 8479.93497   -29092875.5150       -29092876.8088        -1.2937       0.81806E-02   -158.15  695474    0.0000
   1804701/G27 8479.93775   -28916004.2242       -28916004.4677       -0.24350       0.80665E-02    -30.19  695475    0.0000
   1804701/G30 8479.93879   -28820231.3893       -28820231.2910        0.98314E-01   0.80151E-02     12.27  695476    0.0000
   1804701/G 8 8479.93879   -25817386.4506       -25817386.2182        0.23239       0.81831E-02     28.40  695477    0.0000
   1804701/G14 8479.94156   -29326705.0071       -29326705.5699       -0.56279       0.79053E-02    -71.19  695478    0.0000
