EPOSOC-ANALYSENFILE:     27.05.2023   00:35:17  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 17 02 19 6.9865000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  2 11  0  0     0.040091  0.322109  37.0694520  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.31  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 12  0  0     0.038728  0.323345  37.0706618  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.33  -0.12 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 13  0  0     0.037643  0.323847  37.0718419  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.31  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 14  0  0     0.036400  0.324163  37.0729663  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 15  0  0     0.035202  0.324437  37.0740279  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.25  -0.26 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 16  0  0     0.034898  0.325551  37.0749921  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.25  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 17  0  0     0.035382  0.326979  37.0759557  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 18  0  0     0.036402  0.328814  37.0769600  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.28 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 19  0  0     0.037158  0.330699  37.0781400  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.29 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 20  0  0     0.037516  0.332551  37.0795086  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.29 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 21  0  0     0.037413  0.334153  37.0809978  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.24 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 22  0  0     0.036818  0.335980  37.0825419  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.18 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 23  0  0     0.035737  0.337451  37.0840556  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.18 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2 24  0  0     0.035247  0.338456  37.0854319  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.19 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000  930.0000       0 3
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   97 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13419 GPC13419 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6986.536081.184000  6987.5   51.184000  6986.536051.184000  6987.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS  -2674387.096   3757189.177   4391508.276         -0.025        -0.011        -0.011
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.323   5640724.593   2682905.687         -0.020        -0.022        -0.031
 78272201 14201 S045 Wettzell   SOSW  LAS   4075530.996    931781.927   4801620.007         -0.015         0.017         0.011
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    6987.5
 72371901 21611 S001 Changchun        LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4095.5    6987.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6185.5    6987.5
 78272201 14201 S045 Wettzell   SOSW  LAS     0.0000     0.0000     0.0000    5232.5    6987.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gfz-nrt 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  25177    314     52      0  0.9115
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              5053799.05282        5053799.03205       -0.20767E-01   0.31795E-02     -6.53     175    0.0000
   Y-Koordinate              2185016.31965        2185016.30693       -0.12727E-01   0.25338E-02     -5.02     176    0.0000
   Z-Koordinate             -4131941.69703       -4131941.69692        0.10904E-03   0.48674E-02      0.02     177    0.0000
   X-Geschwindig.           -4261.98582090       -4261.98579664        0.24264E-04   0.51341E-05      4.73     178    0.0000
   Y-Geschwindig.           -1653.69197038       -1653.69195740        0.12976E-04   0.39286E-05      3.30     179    0.0000
   Z-Geschwindig.           -6074.86516058       -6074.86516935       -0.87670E-05   0.59312E-05     -1.48     180    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000       0.942742337646       -0.57258E-01   0.43317E-01     -1.32   14943   0.30000
   CD      P1     6986.92    1.00000000000       0.630266762625       -0.36973       0.28728E-01    -12.87   14948   0.30000
   CD      P1     6987.17    1.00000000000       0.671643801660       -0.32836       0.89493E-02    -36.69   14949   0.30000
   CD      P1     6987.42    1.00000000000       0.873391763208       -0.12661       0.12010E-01    -10.54   14950   0.30000
   cosT 1/rev     6986.92    0.00000000000      -0.969526630184E-08   -0.96953E-08   0.31519E-08     -3.08   14952   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6986.92    0.00000000000      -0.301751455133E-07   -0.30175E-07   0.36867E-08     -8.18   14953   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6986.97    0.00000000000      -0.155619149147E-08   -0.15562E-08   0.96966E-09     -1.60   14954   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6986.97    0.00000000000       0.665080424952E-08    0.66508E-08   0.15671E-08      4.24   14955   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.02    0.00000000000       0.523150654371E-08    0.52315E-08   0.54275E-09      9.64   14956   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.02    0.00000000000      -0.541030004133E-08   -0.54103E-08   0.10902E-08     -4.96   14957   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.07    0.00000000000       0.807480923044E-09    0.80748E-09   0.54966E-09      1.47   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.07    0.00000000000      -0.142188055836E-09   -0.14219E-09   0.10265E-08     -0.14   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.13    0.00000000000       0.680518808185E-08    0.68052E-08   0.59297E-09     11.48   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.13    0.00000000000       0.155494949857E-08    0.15549E-08   0.10258E-08      1.52   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.18    0.00000000000       0.618643240228E-08    0.61864E-08   0.55252E-09     11.20   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.18    0.00000000000      -0.169916187518E-08   -0.16992E-08   0.97070E-09     -1.75   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.23    0.00000000000       0.603238833414E-08    0.60324E-08   0.48299E-09     12.49   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.23    0.00000000000       0.449228711049E-08    0.44923E-08   0.10087E-08      4.45   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.28    0.00000000000       0.147522465904E-07    0.14752E-07   0.50545E-09     29.19   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.28    0.00000000000       0.221613667777E-08    0.22161E-08   0.10450E-08      2.12   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.33    0.00000000000       0.216843665969E-08    0.21684E-08   0.49785E-09      4.36   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.33    0.00000000000       0.221628680176E-08    0.22163E-08   0.94994E-09      2.33   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.39    0.00000000000      -0.292177858802E-08   -0.29218E-08   0.63880E-09     -4.57   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.39    0.00000000000      -0.219903094345E-08   -0.21990E-08   0.98647E-09     -2.23   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.44    0.00000000000      -0.979430386178E-08   -0.97943E-08   0.58793E-09    -16.66   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.44    0.00000000000       0.505562158324E-08    0.50556E-08   0.14101E-08      3.59   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6987.49    0.00000000000       0.123005111399E-07    0.12301E-07   0.17598E-08      6.99   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6987.49    0.00000000000      -0.887411632042E-08   -0.88741E-08   0.19585E-08     -4.53   14975   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6986.92    0.00000000000       0.189824238065E-08    0.18982E-08   0.60817E-08      0.31   14978   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6986.92    0.00000000000       0.177281206549E-07    0.17728E-07   0.35099E-08      5.05   14979   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6986.97    0.00000000000      -0.633859729589E-10   -0.63386E-10   0.19360E-08     -0.03   14980   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6986.97    0.00000000000       0.443264444562E-08    0.44326E-08   0.16517E-08      2.68   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.02    0.00000000000      -0.503052752302E-08   -0.50305E-08   0.15932E-08     -3.16   14982   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.02    0.00000000000      -0.124671960418E-07   -0.12467E-07   0.12570E-08     -9.92   14983   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.07    0.00000000000       0.121847296205E-07    0.12185E-07   0.13332E-08      9.14   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.07    0.00000000000       0.333868612933E-08    0.33387E-08   0.13382E-08      2.49   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.13    0.00000000000      -0.133619944536E-07   -0.13362E-07   0.14532E-08     -9.19   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.13    0.00000000000       0.371717198830E-08    0.37172E-08   0.12632E-08      2.94   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.18    0.00000000000       0.114979105200E-08    0.11498E-08   0.14551E-08      0.79   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.18    0.00000000000      -0.273968590678E-09   -0.27397E-09   0.12398E-08     -0.22   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.23    0.00000000000      -0.176688881012E-07   -0.17669E-07   0.13885E-08    -12.73   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.23    0.00000000000       0.838392437086E-08    0.83839E-08   0.11329E-08      7.40   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.28    0.00000000000       0.433849379650E-08    0.43385E-08   0.14137E-08      3.07   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.28    0.00000000000      -0.178291565302E-07   -0.17829E-07   0.10736E-08    -16.61   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.33    0.00000000000       0.682515372091E-08    0.68252E-08   0.13592E-08      5.02   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.33    0.00000000000      -0.183311739469E-07   -0.18331E-07   0.11904E-08    -15.40   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.39    0.00000000000      -0.511084241239E-08   -0.51108E-08   0.15440E-08     -3.31   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.39    0.00000000000      -0.367040645762E-07   -0.36704E-07   0.12000E-08    -30.59   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.44    0.00000000000      -0.582045615763E-09   -0.58205E-09   0.17248E-08     -0.34   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.44    0.00000000000       0.582939406740E-08    0.58294E-08   0.16249E-08      3.59   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6987.49    0.00000000000      -0.210195458661E-07   -0.21020E-07   0.31191E-08     -6.74   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6987.49    0.00000000000      -0.310713526498E-07   -0.31071E-07   0.25637E-08    -12.12   15001   0.10000E-05
   1804701/G 1 6986.91761   -23344970.5578       -23344970.2960        0.26179       0.98335E-02     26.62  695447    0.0000
   1804701/G 3 6986.91761   -22933686.0697       -22933685.5804        0.48923       0.98227E-02     49.81  695448    0.0000
   1804701/G 9 6986.91761   -26304091.4545       -26304091.6796       -0.22516       0.10961E-01    -20.54  695449    0.0000
   1804701/G11 6986.91761   -27000308.8190       -27000308.4019        0.41701       0.10189E-01     40.93  695450    0.0000
   1804701/G17 6986.91761   -26899980.0268       -26899979.8979        0.12889       0.10231E-01     12.60  695451    0.0000
   1804701/G18 6986.91761   -26419604.5625       -26419604.8657       -0.30317       0.98955E-02    -30.64  695452    0.0000
   1804701/G22 6986.91761   -25640014.2601       -25640014.5185       -0.25844       0.96338E-02    -26.83  695453    0.0000
   1804701/G23 6986.91761   -27091710.0894       -27091709.8361        0.25333       0.10265E-01     24.68  695454    0.0000
   1804701/G31 6986.91761   -26884334.9982       -26884334.5395        0.45871       0.94039E-02     48.78  695455    0.0000
   1804701/G19 6986.91761   -24965118.3602       -24965118.2475        0.11270       0.99866E-02     11.29  695456    0.0000
   1804701/G25 6986.92316   -27138293.8061       -27138293.5300        0.27609       0.93912E-02     29.40  695457    0.0000
   1804701/G14 6986.92559   -24089988.9691       -24089988.9433        0.25763E-01   0.93615E-02      2.75  695458    0.0000
   1804701/G 6 6986.92872   -24354021.4049       -24354021.2621        0.14281       0.97166E-02     14.70  695459    0.0000
