EPOSOC-ANALYSENFILE:     24.05.2023   20:16:25  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 27 01 19 6.9655000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  1 21  0  0     0.059951  0.289646  37.0490393  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 22  0  0     0.059500  0.290588  37.0499453  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.19 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 23  0  0     0.059020  0.291974  37.0510250  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.20 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 24  0  0     0.058404  0.293938  37.0522867  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 25  0  0     0.057037  0.295895  37.0536825  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.24  -0.22 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 26  0  0     0.055392  0.297230  37.0551286  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 27  0  0     0.054208  0.298636  37.0565355  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.20 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 28  0  0     0.053443  0.300145  37.0578315  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.18 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 29  0  0     0.052614  0.301578  37.0589595  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 30  0  0     0.051577  0.302934  37.0598915  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.33  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 31  0  0     0.050593  0.304306  37.0606310  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  1  0  0     0.049832  0.306170  37.0612131  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  2  0  0     0.049056  0.308504  37.0616807  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  2  3  0  0     0.047559  0.310550  37.0621318  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.30  -0.19 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   38 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13656 GPC13656 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6965.536081.184000  6966.5   51.184000  6965.536051.184000  6966.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS  -2148760.764   4426759.543   4044509.600         -0.031        -0.006        -0.009
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.323   5640724.593   2682905.687         -0.020        -0.022        -0.031
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    6966.5
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4448.5    6966.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6185.5    6966.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gamma 5.14.21-150400.24.33-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 4 13:55:06 UTC 2022 (76cfe60) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  25648    308     52      0  0.9085
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate             -2886291.22006       -2886291.19593        0.24129E-01   0.60649E-02      3.98     175    0.0000
   Y-Koordinate             -1246483.64548       -1246483.62332        0.22166E-01   0.37671E-02      5.88     176    0.0000
   Z-Koordinate             -6125686.73041       -6125686.71149        0.18924E-01   0.32834E-02      5.76     177    0.0000
   X-Geschwindig.           -6072.63180039       -6072.63183283       -0.32443E-04   0.55463E-05     -5.85     178    0.0000
   Y-Geschwindig.           -2954.70172884       -2954.70174734       -0.18501E-04   0.47138E-05     -3.92     179    0.0000
   Z-Geschwindig.            3478.71654359        3478.71650643       -0.37160E-04   0.65737E-05     -5.65     180    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.73042004698        0.73042       0.59627E-01     12.25   14943   0.30000
   CD      P1     6965.92    1.00000000000       0.699534290426       -0.30047       0.23858E-01    -12.59   14948   0.30000
   CD      P1     6966.17    1.00000000000       0.709498397298       -0.29050       0.78758E-02    -36.89   14949   0.30000
   CD      P1     6966.42    1.00000000000       0.834536287672       -0.16546       0.11647E-01    -14.21   14950   0.30000
   cosT 1/rev     6965.92    0.00000000000       0.202526997412E-08    0.20253E-08   0.31380E-08      0.65   14952   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6965.92    0.00000000000       0.140425260655E-07    0.14043E-07   0.31714E-08      4.43   14953   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6965.97    0.00000000000      -0.149312016420E-07   -0.14931E-07   0.11758E-08    -12.70   14954   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6965.97    0.00000000000       0.657289744078E-08    0.65729E-08   0.95484E-09      6.88   14955   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.02    0.00000000000      -0.154254513935E-07   -0.15425E-07   0.10277E-08    -15.01   14956   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.02    0.00000000000       0.582718751853E-08    0.58272E-08   0.73234E-09      7.96   14957   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.07    0.00000000000      -0.950341571520E-08   -0.95034E-08   0.83880E-09    -11.33   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.07    0.00000000000       0.652050500238E-08    0.65205E-08   0.69040E-09      9.44   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.13    0.00000000000      -0.932957474693E-08   -0.93296E-08   0.80147E-09    -11.64   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.13    0.00000000000       0.808522973770E-08    0.80852E-08   0.69609E-09     11.62   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.18    0.00000000000      -0.472435271939E-08   -0.47244E-08   0.79675E-09     -5.93   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.18    0.00000000000       0.850038155187E-08    0.85004E-08   0.71111E-09     11.95   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.23    0.00000000000      -0.462718931071E-08   -0.46272E-08   0.82585E-09     -5.60   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.23    0.00000000000       0.350393278913E-08    0.35039E-08   0.64704E-09      5.42   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.28    0.00000000000      -0.633132792469E-08   -0.63313E-08   0.83544E-09     -7.58   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.28    0.00000000000       0.105194733578E-07    0.10519E-07   0.67493E-09     15.59   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.33    0.00000000000       0.690287946045E-08    0.69029E-08   0.77246E-09      8.94   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.33    0.00000000000       0.124244258941E-07    0.12424E-07   0.75369E-09     16.48   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.39    0.00000000000      -0.770259805715E-08   -0.77026E-08   0.81230E-09     -9.48   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.39    0.00000000000       0.769367266533E-08    0.76937E-08   0.69624E-09     11.05   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.44    0.00000000000      -0.131834845298E-07   -0.13183E-07   0.12399E-08    -10.63   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.44    0.00000000000       0.604618150321E-08    0.60462E-08   0.74686E-09      8.10   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6966.49    0.00000000000      -0.856532463202E-08   -0.85653E-08   0.21753E-08     -3.94   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6966.49    0.00000000000      -0.543017931731E-09   -0.54302E-09   0.15741E-08     -0.34   14975   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6965.92    0.00000000000       0.152482664535E-07    0.15248E-07   0.41653E-08      3.66   14978   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6965.92    0.00000000000       0.469274982218E-07    0.46927E-07   0.67578E-08      6.94   14979   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6965.97    0.00000000000       0.622519251449E-08    0.62252E-08   0.20292E-08      3.07   14980   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6965.97    0.00000000000       0.276870110462E-07    0.27687E-07   0.18137E-08     15.27   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.02    0.00000000000       0.228848180677E-08    0.22885E-08   0.13064E-08      1.75   14982   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.02    0.00000000000       0.140746840682E-07    0.14075E-07   0.13599E-08     10.35   14983   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.07    0.00000000000       0.733220262612E-08    0.73322E-08   0.12791E-08      5.73   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.07    0.00000000000       0.290913218937E-08    0.29091E-08   0.11757E-08      2.47   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.13    0.00000000000       0.120683898336E-07    0.12068E-07   0.11526E-08     10.47   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.13    0.00000000000       0.900072249841E-08    0.90007E-08   0.13197E-08      6.82   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.18    0.00000000000       0.486863441652E-08    0.48686E-08   0.14234E-08      3.42   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.18    0.00000000000       0.168469545590E-07    0.16847E-07   0.12056E-08     13.97   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.23    0.00000000000       0.417184688114E-08    0.41718E-08   0.13421E-08      3.11   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.23    0.00000000000       0.666584852902E-08    0.66658E-08   0.12584E-08      5.30   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.28    0.00000000000      -0.381605363237E-08   -0.38161E-08   0.12262E-08     -3.11   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.28    0.00000000000       0.102968136078E-07    0.10297E-07   0.12677E-08      8.12   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.33    0.00000000000       0.120368070533E-07    0.12037E-07   0.13776E-08      8.74   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.33    0.00000000000      -0.283622706654E-09   -0.28362E-09   0.12691E-08     -0.22   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.39    0.00000000000       0.732459495414E-08    0.73246E-08   0.12957E-08      5.65   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.39    0.00000000000      -0.683362465781E-08   -0.68336E-08   0.13889E-08     -4.92   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.44    0.00000000000       0.114617237554E-07    0.11462E-07   0.19277E-08      5.95   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.44    0.00000000000      -0.377045918394E-07   -0.37705E-07   0.16460E-08    -22.91   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6966.49    0.00000000000       0.145050475946E-07    0.14505E-07   0.31215E-08      4.65   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6966.49    0.00000000000       0.349395728384E-07    0.34940E-07   0.41677E-08      8.38   15001   0.10000E-05
   1804701/G12 6965.91761   -24604410.5339       -24604410.1000        0.43389       0.10385E-01     41.78  695444    0.0000
   1804701/G15 6965.91761   -27580667.8330       -27580667.6421        0.19094       0.94781E-02     20.15  695445    0.0000
   1804701/G17 6965.91761   -26674639.1576       -26674638.7703        0.38732       0.10984E-01     35.26  695446    0.0000
   1804701/G24 6965.91761   -26510051.9793       -26510051.7817        0.19761       0.10149E-01     19.47  695447    0.0000
   1804701/G19 6965.91795   -24094891.1846       -24094891.4620       -0.27733       0.10117E-01    -27.41  695448    0.0000
   1804701/G 6 6965.91934   -27474281.6706       -27474281.9820       -0.31138       0.91805E-02    -33.92  695449    0.0000
   1804701/G25 6965.91969   -26827476.5860       -26827476.3961        0.18992       0.10390E-01     18.28  695450    0.0000
   1804701/G13 6965.92143   -27256273.4440       -27256273.3002        0.14380       0.89274E-02     16.11  695451    0.0000
   1804701/G 2 6965.92281   -27193488.4025       -27193488.5724       -0.16998       0.88153E-02    -19.28  695452    0.0000
   1804701/G29 6965.92351   -27921615.3139       -27921614.9416        0.37233       0.93720E-02     39.73  695453    0.0000
   1804701/G 5 6965.92698   -28175156.9385       -28175156.8805        0.57939E-01   0.85248E-02      6.80  695454    0.0000
   1804701/G21 6965.93288   -28776452.0567       -28776452.1045       -0.47750E-01   0.88865E-02     -5.37  695455    0.0000
   1804701/G30 6965.93427   -28214911.9950       -28214911.7479        0.24709       0.82433E-02     29.98  695456    0.0000
   1804701/G 7 6965.93775   -28521107.6682       -28521107.6668        0.13259E-02   0.81534E-02      0.16  695457    0.0000
   1804701/G16 6965.93948   -27277664.0743       -27277664.3053       -0.23093       0.83869E-02    -27.53  695458    0.0000
