EPOSOC-ANALYSENFILE:     24.05.2023   17:55:56  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 19 01 19 6.9575000000000E+03 9.1666666666667E-01 1.5000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  1 13  0  0     0.067619  0.278392  37.0424928  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 14  0  0     0.067041  0.280037  37.0432913  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 15  0  0     0.066278  0.281989  37.0441663  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 16  0  0     0.065560  0.283745  37.0450744  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.30  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 17  0  0     0.064413  0.285541  37.0459513  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 18  0  0     0.063021  0.286806  37.0467703  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 19  0  0     0.061886  0.287736  37.0475251  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 20  0  0     0.060924  0.288663  37.0482545  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 21  0  0     0.059951  0.289646  37.0490393  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.17 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 22  0  0     0.059500  0.290588  37.0499453  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.19 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 23  0  0     0.059020  0.291974  37.0510250  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.20 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 24  0  0     0.058404  0.293938  37.0522867  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 25  0  0     0.057037  0.295895  37.0536825  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.24  -0.22 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 26  0  0     0.055392  0.297230  37.0551286  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.21 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 27  0  0     0.054208  0.298636  37.0565355  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.29  -0.20 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000  930.0000       0 3
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   36 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13875 GPC13875 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6957.579281.184000  6958.543251.184000  6957.579251.184000  6958.543251.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS   4331283.485    567549.979   4633140.413         -0.014         0.018         0.012
 78272201 14201 S045 Wettzell   SOSW  LAS   4075530.996    931781.927   4801620.007         -0.015         0.017         0.011
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    6959.0
 78106801 14001 S007 Zimmerwald       LAS     0.0000     0.0000     0.0000    -734.5    6959.0
 78272201 14201 S045 Wettzell   SOSW  LAS     0.0000     0.0000     0.0000    5232.5    6959.0
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gamma 5.14.21-150400.24.33-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 4 13:55:06 UTC 2022 (76cfe60) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  26206    326     52      0  0.9340
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              4422973.31273        4422973.31075       -0.19795E-02   0.41190E-02     -0.48     181    0.0000
   Y-Koordinate              2294297.06347        2294297.04779       -0.15679E-01   0.27323E-02     -5.74     182    0.0000
   Z-Koordinate             -4760342.70642       -4760342.69745        0.89709E-02   0.61486E-02      1.46     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -4736.82034685       -4736.82032138        0.25476E-04   0.51443E-05      4.95     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -2239.79259196       -2239.79257086        0.21098E-04   0.43407E-05      4.86     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -5496.31099715       -5496.31100885       -0.11695E-04   0.80535E-05     -1.45     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.58930405873        0.58930       0.62022E-01      9.50   14949   0.30000
   CD      P1     6958.42    1.00000000000       0.567599515092       -0.43240       0.27794E-01    -15.56   14954   0.30000
   CD      P1     6958.67    1.00000000000       0.542083210290       -0.45792       0.76643E-02    -59.75   14955   0.30000
   CD      P1     6958.92    1.00000000000       0.526828956970       -0.47317       0.10183E-01    -46.47   14956   0.30000
   cosT 1/rev     6958.42    0.00000000000      -0.112752283216E-07   -0.11275E-07   0.33595E-08     -3.36   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.42    0.00000000000      -0.206042642125E-07   -0.20604E-07   0.43674E-08     -4.72   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.47    0.00000000000      -0.778298359037E-08   -0.77830E-08   0.11416E-08     -6.82   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.47    0.00000000000       0.540669333620E-08    0.54067E-08   0.11085E-08      4.88   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.52    0.00000000000      -0.124192922168E-07   -0.12419E-07   0.10135E-08    -12.25   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.52    0.00000000000      -0.215514997051E-08   -0.21551E-08   0.71727E-09     -3.00   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.57    0.00000000000      -0.141287625901E-07   -0.14129E-07   0.90833E-09    -15.55   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.57    0.00000000000       0.127129605177E-08    0.12713E-08   0.52382E-09      2.43   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.63    0.00000000000      -0.831075524640E-08   -0.83108E-08   0.98895E-09     -8.40   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.63    0.00000000000       0.802381147037E-08    0.80238E-08   0.41463E-09     19.35   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.68    0.00000000000      -0.196337845197E-08   -0.19634E-08   0.95266E-09     -2.06   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.68    0.00000000000       0.328687666254E-08    0.32869E-08   0.46774E-09      7.03   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.73    0.00000000000      -0.707793472422E-08   -0.70779E-08   0.89842E-09     -7.88   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.73    0.00000000000      -0.225749851558E-09   -0.22575E-09   0.47806E-09     -0.47   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.78    0.00000000000      -0.423853835916E-08   -0.42385E-08   0.90396E-09     -4.69   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.78    0.00000000000       0.457969992820E-08    0.45797E-08   0.48428E-09      9.46   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.83    0.00000000000      -0.174499186927E-08   -0.17450E-08   0.92038E-09     -1.90   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.83    0.00000000000      -0.454557863350E-08   -0.45456E-08   0.45763E-09     -9.93   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.89    0.00000000000      -0.458291926418E-08   -0.45829E-08   0.92350E-09     -4.96   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.89    0.00000000000       0.255550935595E-08    0.25555E-08   0.53756E-09      4.75   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.94    0.00000000000      -0.112791769766E-08   -0.11279E-08   0.98251E-09     -1.15   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.94    0.00000000000      -0.521460103680E-09   -0.52146E-09   0.81933E-09     -0.64   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6958.99    0.00000000000      -0.184229443343E-07   -0.18423E-07   0.15955E-08    -11.55   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6958.99    0.00000000000      -0.155931266210E-08   -0.15593E-08   0.20064E-08     -0.78   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.42    0.00000000000      -0.809711154366E-10   -0.80971E-10   0.62971E-08     -0.01   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.42    0.00000000000       0.185967138463E-09    0.18597E-09   0.33191E-08      0.06   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.47    0.00000000000       0.677155063372E-08    0.67716E-08   0.19793E-08      3.42   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.47    0.00000000000      -0.149288641672E-07   -0.14929E-07   0.16412E-08     -9.10   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.52    0.00000000000      -0.363421597381E-08   -0.36342E-08   0.15794E-08     -2.30   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.52    0.00000000000       0.195685390451E-08    0.19569E-08   0.15260E-08      1.28   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.57    0.00000000000      -0.781538789481E-09   -0.78154E-09   0.11876E-08     -0.66   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.57    0.00000000000       0.469044383130E-08    0.46904E-08   0.13248E-08      3.54   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.63    0.00000000000       0.110087232000E-07    0.11009E-07   0.12896E-08      8.54   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.63    0.00000000000       0.368027188546E-07    0.36803E-07   0.13192E-08     27.90   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.68    0.00000000000       0.852015894797E-08    0.85202E-08   0.12813E-08      6.65   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.68    0.00000000000      -0.570940383214E-08   -0.57094E-08   0.13796E-08     -4.14   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.73    0.00000000000       0.779691994096E-08    0.77969E-08   0.12368E-08      6.30   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.73    0.00000000000       0.145907187092E-07    0.14591E-07   0.12804E-08     11.40   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.78    0.00000000000       0.452355444542E-09    0.45236E-09   0.12993E-08      0.35   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.78    0.00000000000       0.853092318422E-08    0.85309E-08   0.12515E-08      6.82   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.83    0.00000000000      -0.813658198836E-08   -0.81366E-08   0.12910E-08     -6.30   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.83    0.00000000000       0.107187863978E-07    0.10719E-07   0.13794E-08      7.77   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.89    0.00000000000       0.723438712006E-08    0.72344E-08   0.13321E-08      5.43   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.89    0.00000000000       0.297242081824E-07    0.29724E-07   0.13595E-08     21.86   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.94    0.00000000000       0.161246681589E-07    0.16125E-07   0.13235E-08     12.18   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.94    0.00000000000       0.308509854369E-07    0.30851E-07   0.18788E-08     16.42   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6958.99    0.00000000000      -0.484780610378E-08   -0.48478E-08   0.28094E-08     -1.73   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6958.99    0.00000000000       0.460991742536E-07    0.46099E-07   0.30053E-08     15.34   15007   0.10000E-05
   1804701/G 1 6958.41761   -25102899.5617       -25102899.2059        0.35580       0.11568E-01     30.76  695458    0.0000
   1804701/G 3 6958.41761   -24670656.2290       -24670655.8488        0.38020       0.11563E-01     32.88  695459    0.0000
   1804701/G 8 6958.41761   -25914540.4194       -25914540.9913       -0.57192       0.12372E-01    -46.23  695460    0.0000
   1804701/G10 6958.41761   -25898431.3300       -25898431.0334        0.29667       0.10414E-01     28.49  695461    0.0000
   1804701/G11 6958.41761   -27002481.8807       -27002481.7098        0.17095       0.11980E-01     14.27  695462    0.0000
   1804701/G14 6958.41761   -21458031.6324       -21458031.5618        0.70659E-01   0.11786E-01      6.00  695463    0.0000
   1804701/G22 6958.41761   -26646049.4160       -26646049.8876       -0.47165       0.11804E-01    -39.96  695464    0.0000
   1804701/G17 6958.42108   -24930968.3380       -24930968.2135        0.12453       0.98758E-02     12.61  695465    0.0000
   1804701/G18 6958.42420   -22791484.1963       -22791484.5965       -0.40026       0.12046E-01    -33.23  695466    0.0000
   1804701/G24 6958.42629   -23111838.3298       -23111837.9741        0.35573       0.94642E-02     37.59  695467    0.0000
   1804701/G15 6958.43115   -25175776.7366       -25175776.8575       -0.12088       0.87991E-02    -13.74  695468    0.0000
   1804701/G25 6958.43115   -27111007.9378       -27111008.2304       -0.29262       0.91758E-02    -31.89  695469    0.0000
