EPOSOC-ANALYSENFILE:     24.05.2023   15:54:38  Version 06.74
VERSION Format 6.74 Rerun=01 von 14.11.2018 EPOSOC 6.74 Modus 3 SUN UNIX FORTRAN 90
COMMENT GRACE-C SST Two-Step Processing
ZEITRAUM 13 01 19 6.9515000000000E+03 4.1666666666667E-01 1.0000000115000E+00       4
ERDROTAT 2019  1  7  0  0     0.072162  0.273364  37.0395448  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.41  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1  8  0  0     0.071062  0.273800  37.0398235  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.41  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1  9  0  0     0.070637  0.274756  37.0401827  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.40  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 10  0  0     0.069750  0.275757  37.0406200  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.38  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 11  0  0     0.068810  0.276031  37.0411335  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.16 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 12  0  0     0.068327  0.276958  37.0417621  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.35  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 13  0  0     0.067619  0.278392  37.0424928  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.36  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 14  0  0     0.067041  0.280037  37.0432913  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.34  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 15  0  0     0.066278  0.281989  37.0441663  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.32  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 16  0  0     0.065560  0.283745  37.0450744  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.30  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 17  0  0     0.064413  0.285541  37.0459513  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.28  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 18  0  0     0.063021  0.286806  37.0467703  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.14 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 19  0  0     0.061886  0.287736  37.0475251  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.26  -0.15 1   BullB     BullB
ERDROTAT 2019  1 20  0  0     0.060924  0.288663  37.0482545  37.0000000 1 0  0.000000 0  0.000000   0.27  -0.16 1   BullB     BullB
SATELLITGPS            1 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            2 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            3 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            5 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            6 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            7 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS            8 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS            9 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           10 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           11 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           12 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           13 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           14 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           15 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           16 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           17 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           18 011   0 00.00000000  930.0000       0 3
SATELLITGPS           19 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           20 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           21 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           22 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           23 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           24 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           25 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           26 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           27 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           28 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           29 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLITGPS           30 011   0 00.00000000 1633.0000       0 5
SATELLITGPS           31 011   0 00.00000000 1080.0000       0 4
SATELLIT GRACE-C 1804701 0 0   0 00.00166445  601.6100     993
GEWICHT GPC 0   50.0000       1.0
GEWICHT GPP 0  000.4500       1.0
GEWICHT LAS 0   1.0E+09       1.0
BEOBZAHL    0 CON   62 LAS    0 DOP    0 PRA    0 PDO    0 OPD    0 OPR    0 DOR    0 ALT    0 CRO13901 GPC13901 GPP    0 POS    0 VEL    1 IPO
BEOBZEIT  6951.536081.184000  6952.5   51.184000  6951.536051.184000  6952.5   51.184994
STATIONEN
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ       X             Y             Z            VX            VY            VZ
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS  -2389007.534   5043329.447  -3078524.223         -0.047         0.008         0.051
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS  -2148760.764   4426759.543   4044509.600         -0.031        -0.006        -0.009
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS  -1281301.323   5640724.593   2682905.687         -0.020        -0.022        -0.031
 Stat-Nr  Domes Mark Name             Typ    Xex        Yex        Zex      Anf.zeit   Endzeit
 70900513 50107 M001 Yarragadee       LAS    -1.2070     2.5030    -1.5510    5192.5    6952.5
 72496102 21601 S004 Beijing          LAS     0.0000     0.0000     0.0000    4448.5    6952.5
 78198201 21609 S004 Kunming2   KUNMI LAS     0.0000     0.0000     0.0000    6185.5    6952.5
BEGIN of write_release_numbers output
BEGIN of sccs release number list
6.72 SUM-EPOSOC.tex
1.1 acc_side_effect.f90
6.4 air_jb2008.f90
6.3 air_msise90.f90
6.3 air_nrlmsise00.f90
6.4 airc72.f90
6.5 airc86.f90
6.3 aird78.f90
6.4 airdtm.f90
6.2 airh93.f90
6.2 airj72.f90
6.4 albed2.f90
6.4 albedo.f90
1.1 albedo_capsule.f90
6.6 atmos.f90
1.1 atmos_capsule.f90
6.1 ausgleichung.f90
6.2 auspunkt_directives.f90
6.14 belege_globale_felder.f90
6.8 beracc.f90
6.1 berechne_meteo.f90
6.4 berechne_ngl_extern.f90
6.1 calend.f90
6.3 cclps.f90
1.2 cclps2.f90
6.2 clps.f90
6.18 colacc.f90
6.1 dump_gnss_items.f90
6.2 dump_items_in_modul_statistik.f90
6.4 dump_parameters.f90
1.2 dump_tpratm_cpratm_etc_2_fd.f90
1.1 dump_tpratm_cpratm_etc_2_file.f90
6.8 dynamic_index.f90
6.1 elift96.f90
6.3 elifte.f90
6.6 empcha.f90
1.2 empcha_capsule.f90
6.8 empiac.f90
1.2 empiac_capsule.f90
6.3 epochenparameter_ngl.f90
6.1 epos_dump_modul_statistik.f90
1.1 epos_dump_station_structure.f90
6.1 epos_orbit_refsyst_transform.f90
1.2 epos_perturbation_accs.f90
1.3 epos_print_sigels_in_eposoc.f90
6.10 eposoc.f90
6.4 erdrad.f90
6.3 eticor.f90
6.3 etid96.f90
6.6 etid_2003.f90
1.1 etid_capsule.f90
6.3 etide.f90
6.1 f90_driver_for_gpt.f90
6.1 f90_driver_for_gpt2.f90
6.1 f90_sp3_refsyst_transform.f90
6.1 f90_vel4sp3.f90
6.1 gebe_modellnamen_aus.f90
6.6 gebe_residuum_aus.f90
6.3 gier_roll_nick.f90
6.7 gps_attitude_model.f90
6.9 gpsmg1.f90
6.3 gpsmg2.f90
6.4 gpsspezi_directives.f90
6.7 gralun.f90
1.1 gralun_capsule.f90
6.5 grapla.f90
1.1 grapla_capsule.f90
6.8 gravi.f90
6.1 gravi_aux.f90
6.1 gravi_aux_capsule.f90
1.2 gravi_capsule.f90
6.2 gravperi_directives.f90
6.1 htrih2ud0.f90
6.2 index_leo.f90
6.1 index_und_dt.f90
6.1 index_und_dt2.f90
6.15 init.f90
6.1 intacc.f90
6.1 intorb.f90
6.1 inverp.f90
6.3 invert.f90
6.1 island.f90
6.1 jd2000.f90
6.1 jplephem_directives.f90
6.1 kartesische_elemente.f90
6.9 kepler.f90
1.2 kepler_capsule.f90
6.6 kepler_elemente.f90
6.32 les_for.f90
6.26 les_sat.f90
6.8 les_sim.f90
6.6 lesacc.f90
6.2 lesalb.f90
6.3 lesalt.f90
6.15 lesbog.f90
6.7 lescro.f90
6.18 lesdop.f90
6.4 lese_UHRFEHL.f90
6.6 lese_aod1b.f90
6.6 lese_beobdatei.f90
6.7 lese_eingabedatei.f90
6.1 lese_kn_31.f90
6.10 lese_ref_frame.f90
6.17 lese_stationsdaten.f90
6.39 lesen.f90
6.7 lesgps.f90
6.21 lesino.f90
6.17 leslas.f90
6.14 lesnsv.f90
6.25 lesobs.f90
6.2 lesopt.f90
6.12 lespol.f90
6.2 lespom.f90
6.6 lespra.f90
6.5 lespre.f90
6.1 lesvlbi.f90
6.1 log_xys.f90
6.1 mka.f90
6.1 mkfg.f90
6.1 mm_compute.f90
6.2 modul_ANc_AngaraConstants.f90
6.5 modul_Angara.f90
6.1 modul_AngaraAttitude.f90
6.1 modul_AngaraGeoToVec.f90
6.1 modul_AngaraVectorMath.f90
6.10 modul_accele.f90
6.1 modul_airmod.f90
6.1 modul_allgemeine_datentypen.f90
6.5 modul_ambiguities.f90
6.5 modul_atmosp.f90
6.7 modul_ausgabe.f90
6.5 modul_auspunkt.f90
6.4 modul_cip.f90
6.7 modul_comparison.f90
6.9 modul_cond.f90
6.6 modul_cowell.f90
6.14 modul_cts.f90
6.18 modul_ea_steuerung.f90
6.46 modul_einlesen.f90
6.4 modul_elimdata.f90
6.6 modul_empiri.f90
6.6 modul_erdpotential.f90
6.10 modul_globale_steuerung.f90
6.10 modul_gps.f90
6.2 modul_gps_att_data.f90
6.10 modul_gps_att_model.f90
6.2 modul_gravi_aux.f90
6.3 modul_gravperi.f90
6.4 modul_integrator.f90
6.2 modul_interpol.f90
6.2 modul_interpolation_tools.f90
6.2 modul_ionosphere.f90
6.3 modul_ionosphere_structures.f90
6.2 modul_jb2008.f90
6.1 modul_jpleph.f90
6.8 modul_kbrempi.f90
6.12 modul_kinema.f90
6.1 modul_klefor.f90
6.4 modul_lagedaten.f90
6.7 modul_loose_ends.f90
6.3 modul_lriempi.f90
6.2 modul_matrix.f90
6.9 modul_messcorr.f90
6.8 modul_messrefs.f90
6.16 modul_messtyp.f90
6.2 modul_modelle.f90
6.1 modul_msise90.f90
6.8 modul_ngl_aufstellung.f90
6.5 modul_nntsr.f90
6.1 modul_nrlmsise00.f90
6.5 modul_nsgfcorr.f90
6.9 modul_nupre.f90
6.7 modul_obs_azimelevcorr.f90
6.4 modul_ocean_pole_tide.f90
6.10 modul_ozeangezeiten.f90
6.5 modul_parameter.f90
6.1 modul_parmin.f90
6.11 modul_phascent.f90
6.3 modul_physconst.f90
6.6 modul_planeten.f90
6.4 modul_pmf.f90
6.9 modul_pratm.f90
6.4 modul_psdcorr.f90
6.1 modul_quelle.f90
6.1 modul_radter.f90
1.1 modul_ray_ponte.f90
6.10 modul_satdata.f90
6.1 modul_second.f90
6.6 modul_siminf.f90
6.8 modul_solrad.f90
6.8 modul_sp3orbit.f90
6.5 modul_stabias.f90
6.9 modul_stadef.f90
6.1 modul_statcorr.f90
6.15 modul_stationen.f90
6.7 modul_statistik.f90
6.3 modul_stoerkraefte.f90
6.11 modul_string_manipulation.f90
6.4 modul_sttro.f90
6.18 modul_svinfo.f90
6.1 modul_toolbox_satellite.f90
6.2 modul_topexlascorr.f90
6.3 modul_tropo_table.f90
6.7 modul_uhrenfehler.f90
6.1 modul_vlbi.f90
6.1 modul_vlbi_structures.f90
6.1 modul_vlbi_sttro.f90
6.4 modus_directives.f90
6.1 mwgs.f90
6.1 mwgs0.f90
6.20 neq_auxiliary_directives.f90
6.18 nglgps.f90
6.24 nglngp.f90
6.5 nutdgf.f90
6.5 nuther.f90
6.6 nutvlb.f90
6.1 odysseus.f90
6.5 opttra.f90
6.12 orbiko.f90
6.5 orbint.f90
6.6 oricha.f90
6.1 oricr2.f90
6.27 orient.f90
6.8 origps.f90
6.6 origrc.f90
6.3 orimet.f90
6.1 orise1.f90
6.3 orise3.f90
6.1 oriswa.f90
6.7 oritop.f90
6.3 oritsx.f90
6.6 otid.f90
1.2 otid_capsule.f90
6.5 overload_parameters.f90
6.4 parameters_global.f90
6.11 parameters_math.f90
6.7 parout.f90
6.1 parslp.f90
6.4 poelp.f90
6.1 pos2vel3.f90
6.13 posta.f90
6.1 preamb.f90
1.1 pressatm_aux_directives.f90
6.4 preuhr.f90
6.4 priacc.f90
6.11 prongl.f90
6.2 qparti.f90
1.2 ray_ponte_directives.f90
6.1 rdnorm.f90
6.1 refresh_planets_4_satellite.f90
6.5 relati.f90
1.1 relati_capsule.f90
6.28 rerunf.f90
6.24 result.f90
6.1 rm0ambs.f90
6.22 satelliten_klassifikation.f90
6.1 schatten_faktor.f90
6.5 schein.f90
1.1 schein_capsule.f90
6.1 schreibe_potcot.f90
6.2 schreibe_uhrenfehler.f90
6.21 schreiben.f90
6.6 solkep.f90
1.1 solrad_capsule.f90
6.7 solrad_gps.f90
6.10 solrad_nichtgps.f90
6.2 solve_adj_5.f90
6.2 solve_forward_5.f90
6.1 sortiere_beobachtungen.f90
6.2 staplo.f90
1.2 startup_capsule.f90
6.1 taias.f90
1.3 teoacl.f90
6.3 teoalt.f90
6.3 teocro.f90
6.9 teodop.f90
6.11 teodor.f90
6.15 teokra.f90
6.18 teolas.f90
6.3 teolri.f90
6.5 teoopt.f90
6.2 teoorb.f90
6.9 teopdo.f90
6.9 teopra.f90
6.1 teovlbi.f90
6.1 tergeo.f90
6.24 tieup_loose_ends.f90
6.4 tropomod_pmf_directives.f90
6.1 tropomod_vmf1_directives.f90
6.7 tropos.f90
6.2 udut_update.f90
6.1 udz.f90
6.4 uhren.f90
6.1 vapour.f90
6.9 varatm.f90
1.1 varatm_capsule.f90
6.1 vlbi_directives.f90
6.2 write_analys_to_file.f90
6.1 write_aod1b_2_fd.f90
6.3 write_binary_neq_body.f90
6.4 write_ground_station_status_2_fd.f90
1.2 write_pressatm_2_fd.f90
1.1 write_pressatm_2_file.f90
6.1 write_side_constraints_2_fd.f90
6.33 write_signaletic_elements.f90
6.3 write_stabias_items_2_fd.f90
1.3 write_station_structure.f90
6.4 write_station_structure_2_fd.f90
6.1 z2zdot.f90
6.6 admitt.sub
6.17 gebe_beobachtung_aus.sub
6.1 interface_posta.sub
6.6 je_nach_iteration.sub
6.4 lege_virtuelle_stationen_an.sub
6.6 lese_ANTREFPT.sub
6.6 lese_PHASCENT.sub
6.2 lese_STACLASS.sub
6.3 lese_STADEFAL.sub
6.4 lese_STADEFOL.sub
6.2 lese_STATCORR.sub
6.5 lese_STATFILE.sub
6.7 lese_STATFREQ.sub
6.3 lese_STATOBSG.sub
6.9 lese_otid_atid.sub
6.7 naechste_nichtgps_beobachtung.sub
6.1 neue_uhrenfehleranfangswerte.sub
6.8 nglngp_interface.sub
6.2 oload_modell_3.sub
6.5 partielle_ableitungen_gps.sub
6.3 partielle_ableitungen_sst.sub
6.2 passagen_und_beobachtungen.sub
6.6 permutiere_satelliten.sub
6.1 radio_source_from_chanvlbi.sub
6.2 residuen_elimination.sub
6.6 residuen_statistik.sub
6.6 simulations_statistik.sub
6.1 site_from_chanvlbi.sub
6.1 suche_acl_record.sub
6.18 teogps.sub
6.3 update_elemcn_elemdn.sub
6.4 update_elempa.sub
6.5 update_elempb_elemdg.sub
6.2 vorbereitung_gps_simulation.sub
6.3 wind_up.sub
6.15 zteo_gps.sub
6.16 zteo_nichtgps.sub
6.23 zteo_sst.sub
END   of sccs release number list
F90 fullpath : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90
F90 version :
F90 version : /usr/local/pgi/linux86-64/11.7/bin/pgf90 -V returns:
F90 version :
F90 version :
F90 version : pgf90 11.7-0 64-bit target on x86-64 Linux -tp nehalem
F90 version : Copyright 1989-2000, The Portland Group, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version : Copyright 2000-2011, STMicroelectronics, Inc.  All Rights Reserved.
F90 version :
SOURCE CODE DIRECTORY : drwxr-xr-x 9 orbit GFZ 2007875 May 11 15:58 /home/orbit/load/version_06.74
MY_INVOCATION : /home/RDGFZ06/rso/operational/loadmodule/eposoc_06.74.linux
OPERATION SYSTEM OF COMPILATION : Linux champ 4.14.6-1-vanilla #1 SMP PREEMPT Thu Dec 14 09:42:26 UTC 2017 (45f120a) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
OPERATION SYSTEM OF RUN : Linux gamma 5.14.21-150400.24.33-default #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Nov 4 13:55:06 UTC 2022 (76cfe60) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
PARALLEL : PARALLEL=1
HOST NAME : champ
F90 INVOCATION : pgf90 -Mbyteswapio -O4 -Munroll=c:1 -Mnoframe -Mlre
LOADMD : eposoc_06.74.linux
BEGIN of parameters_global.f90 listing
MODULE parameters_global

!--------------------------------------------------------------------------------
!  eposoc / parameters_global (6.4)
!  Letzte Aenderung:  07.08.2007  Hans Neumayer
!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte und Feldobergrenzen
!-------------------------------------------------------------------------------!
! CHANGES : 2006.07.07 (neumayer) idsat, idbog are no longer parameters; index  !
!           idcoef (size of coefficient buffer inside les_for) added.           !
! 2007.06.18 (neumayer) idspa, idmas are no longer parameters.                  !
! 2022.08.07 (neumayer) INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! @921@       !
!-------------------------------------------------------------------------------!

   IMPLICIT NONE

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Typparameterwerte:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER , PARAMETER :: real_kind = SELECTED_REAL_KIND(15,300)

!--------------------------------------------------------------------------------
!  Feldobergrenzen:
!--------------------------------------------------------------------------------

   INTEGER  :: idsat     ! Anzahl der Satelliten

   INTEGER  :: idbog     ! Bogenlaenge in Tagen + 1

   INTEGER  :: idcoef    ! size of coefficient buffer inside les_for
                         ! (brute-force approach)

   INTEGER  :: idspa     ! Anzahl der Teilflaechen des Satelliten

   INTEGER  :: idmas     ! Anzahl der zeitabhaengigen Satellitenmassen

   INTEGER, PARAMETER, PUBLIC :: n_164 = 164 ! length of zeile%daten @921@

END MODULE parameters_global
END   of parameters_global.f90 listing
END of write_release_numbers output
AUSGLEICHUNG:  25526    321     52      0  0.9035
MRELAT  Post Newt. IERS-2003
MNUTAT  IAU200OA compl.+off.
MPOTER  EIGEN-6C4
MPOLUN  FERRARI77
METID   IERS-Conv. (2003)
MOTID   FES2014, Load Love N
MATMOS  MSISE90
MEPHEM  DE200/LE200
   X-Koordinate              3748243.92061        3748243.93323        0.12627E-01   0.40797E-02      3.10     181    0.0000
   Y-Koordinate              2044817.08960        2044817.06154       -0.28057E-01   0.27022E-02    -10.38     182    0.0000
   Z-Koordinate             -5406804.98402       -5406804.95492        0.29100E-01   0.63700E-02      4.57     183    0.0000
   X-Geschwindig.           -5330.38246154       -5330.38245507        0.64646E-05   0.51357E-05      1.26     184    0.0000
   Y-Geschwindig.           -2651.39471553       -2651.39469184        0.23696E-04   0.35639E-05      6.65     185    0.0000
   Z-Geschwindig.           -4714.47114385       -4714.47118378       -0.39927E-04   0.85269E-05     -4.68     186    0.0000
   CR  F0                    1.00000000000        1.26515063430        0.26515       0.59457E-01      4.46   14949   0.30000
   CD      P1     6951.92    1.00000000000       0.697929275500       -0.30207       0.30183E-01    -10.01   14954   0.30000
   CD      P1     6952.17    1.00000000000       0.670770515518       -0.32923       0.98310E-02    -33.49   14955   0.30000
   CD      P1     6952.42    1.00000000000       0.753921508693       -0.24608       0.13800E-01    -17.83   14956   0.30000
   cosT 1/rev     6951.92    0.00000000000       0.192419887132E-07    0.19242E-07   0.32065E-08      6.00   14958   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6951.92    0.00000000000      -0.527191647133E-08   -0.52719E-08   0.43755E-08     -1.20   14959   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6951.97    0.00000000000      -0.555794285248E-08   -0.55579E-08   0.11422E-08     -4.87   14960   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6951.97    0.00000000000      -0.333446284885E-08   -0.33345E-08   0.11469E-08     -2.91   14961   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.02    0.00000000000      -0.136163000131E-07   -0.13616E-07   0.10074E-08    -13.52   14962   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.02    0.00000000000       0.235123109719E-08    0.23512E-08   0.68681E-09      3.42   14963   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.07    0.00000000000      -0.778875909775E-08   -0.77888E-08   0.93868E-09     -8.30   14964   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.07    0.00000000000      -0.891180091467E-09   -0.89118E-09   0.46136E-09     -1.93   14965   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.13    0.00000000000      -0.456484778116E-08   -0.45648E-08   0.98566E-09     -4.63   14966   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.13    0.00000000000      -0.190954393614E-08   -0.19095E-08   0.36321E-09     -5.26   14967   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.18    0.00000000000       0.149866380926E-08    0.14987E-08   0.96018E-09      1.56   14968   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.18    0.00000000000       0.644614286354E-09    0.64461E-09   0.42255E-09      1.53   14969   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.23    0.00000000000      -0.256594901482E-08   -0.25659E-08   0.90055E-09     -2.85   14970   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.23    0.00000000000      -0.219996880427E-08   -0.22000E-08   0.43282E-09     -5.08   14971   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.28    0.00000000000      -0.195205718487E-08   -0.19521E-08   0.92761E-09     -2.10   14972   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.28    0.00000000000       0.154161588606E-08    0.15416E-08   0.37725E-09      4.09   14973   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.33    0.00000000000       0.540006264101E-08    0.54001E-08   0.92446E-09      5.84   14974   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.33    0.00000000000       0.325545750815E-08    0.32555E-08   0.39773E-09      8.19   14975   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.39    0.00000000000       0.107336822284E-08    0.10734E-08   0.93484E-09      1.15   14976   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.39    0.00000000000       0.940455458292E-09    0.94046E-09   0.48335E-09      1.95   14977   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.44    0.00000000000      -0.149043627292E-09   -0.14904E-09   0.10250E-08     -0.15   14978   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.44    0.00000000000       0.949923818725E-09    0.94992E-09   0.85557E-09      1.11   14979   0.10000E-05
   cosT 1/rev     6952.49    0.00000000000      -0.707768964750E-08   -0.70777E-08   0.18964E-08     -3.73   14980   0.10000E-05
   sinT 1/rev     6952.49    0.00000000000      -0.327022697373E-08   -0.32702E-08   0.23878E-08     -1.37   14981   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6951.92    0.00000000000      -0.557750867435E-08   -0.55775E-08   0.62194E-08     -0.90   14984   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6951.92    0.00000000000       0.735117547542E-07    0.73512E-07   0.35005E-08     21.00   14985   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6951.97    0.00000000000       0.107691576907E-07    0.10769E-07   0.18899E-08      5.70   14986   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6951.97    0.00000000000       0.219600755666E-07    0.21960E-07   0.17157E-08     12.80   14987   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.02    0.00000000000      -0.572993315213E-08   -0.57299E-08   0.14871E-08     -3.85   14988   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.02    0.00000000000       0.354787230815E-07    0.35479E-07   0.14508E-08     24.45   14989   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.07    0.00000000000      -0.750816893226E-08   -0.75082E-08   0.11556E-08     -6.50   14990   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.07    0.00000000000       0.110002250676E-07    0.11000E-07   0.14564E-08      7.55   14991   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.13    0.00000000000       0.430278396910E-08    0.43028E-08   0.11682E-08      3.68   14992   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.13    0.00000000000       0.105635767730E-07    0.10564E-07   0.14524E-08      7.27   14993   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.18    0.00000000000       0.186387578724E-08    0.18639E-08   0.11162E-08      1.67   14994   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.18    0.00000000000       0.597255172631E-09    0.59726E-09   0.13736E-08      0.43   14995   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.23    0.00000000000       0.279662296172E-08    0.27966E-08   0.11252E-08      2.49   14996   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.23    0.00000000000       0.262891003501E-07    0.26289E-07   0.12629E-08     20.82   14997   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.28    0.00000000000      -0.290424993921E-08   -0.29042E-08   0.12108E-08     -2.40   14998   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.28    0.00000000000       0.371660585376E-08    0.37166E-08   0.11915E-08      3.12   14999   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.33    0.00000000000      -0.940234416622E-08   -0.94023E-08   0.11046E-08     -8.51   15000   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.33    0.00000000000       0.172957709448E-07    0.17296E-07   0.13716E-08     12.61   15001   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.39    0.00000000000      -0.257135355108E-08   -0.25714E-08   0.13313E-08     -1.93   15002   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.39    0.00000000000      -0.195581329306E-08   -0.19558E-08   0.13347E-08     -1.47   15003   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.44    0.00000000000       0.125134534554E-08    0.12513E-08   0.14928E-08      0.84   15004   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.44    0.00000000000      -0.259698588859E-07   -0.25970E-07   0.19751E-08    -13.15   15005   0.10000E-05
   cosN 1/rev     6952.49    0.00000000000       0.101898209417E-07    0.10190E-07   0.35475E-08      2.87   15006   0.10000E-05
   sinN 1/rev     6952.49    0.00000000000      -0.725749444290E-08   -0.72575E-08   0.31663E-08     -2.29   15007   0.10000E-05
   1804701/G 8 6951.91761   -24456521.4424       -24456521.3746        0.67876E-01   0.10976E-01      6.18  695453    0.0000
   1804701/G10 6951.91761   -23229927.0259       -23229926.7942        0.23168       0.93211E-02     24.86  695454    0.0000
   1804701/G11 6951.91761   -24847601.5691       -24847601.8177       -0.24867       0.98072E-02    -25.36  695455    0.0000
   1804701/G14 6951.91761   -24683653.0450       -24683653.0797       -0.34690E-01   0.10460E-01     -3.32  695456    0.0000
   1804701/G18 6951.91761   -22614140.8958       -22614140.9351       -0.39349E-01   0.99269E-02     -3.96  695457    0.0000
   1804701/G22 6951.91761   -24140667.7566       -24140668.0187       -0.26209       0.10123E-01    -25.89  695458    0.0000
   1804701/G28 6951.91795   -24001144.7348       -24001144.7189        0.15909E-01   0.89054E-02      1.79  695459    0.0000
   1804701/G 1 6951.92038   -21682526.3522       -21682525.8850        0.46719       0.94698E-02     49.33  695460    0.0000
   1804701/G15 6951.92455   -25149695.1064       -25149695.1452       -0.38791E-01   0.85656E-02     -4.53  695461    0.0000
   1804701/G17 6951.92490   -21910963.4115       -21910963.3010        0.11045       0.85561E-02     12.91  695462    0.0000
   1804701/G19 6951.92733   -22751190.0234       -22751190.2067       -0.18332       0.84293E-02    -21.75  695463    0.0000
   1804701/G13 6951.93115   -23907693.0230       -23907692.7157        0.30730       0.83389E-02     36.85  695464    0.0000
   1804701/G12 6951.93115   -22836808.0260       -22836808.0928       -0.66786E-01   0.87000E-02     -7.68  695465    0.0000
